| Vlakschuurmachines GSS 280 A Professional |
Vlakschuurmachines GSS 23 AE Professional |
Vlakschuurmachines GSS 230 AE Professional |
Vlakschuurmachines GSS 280 AE Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| verbergen | verbergen | verbergen | verbergen | |
| Naar de productpagina | Naar de productpagina | Naar de productpagina | Naar de productpagina | |
| Naar de dealerpagina | Naar de dealerpagina | Naar de dealerpagina | Naar de dealerpagina | |
| Productafbeelding | ||||
| Beschrijving | De schuurmachine voor perfecte oppervlaktekwaliteit | Met Easy-Fit voor elke schuurschijf | De schuurmachine voor de hoogste oppervlakkwaliteit | De schuurmachine voor de hoogste oppervlakkwaliteit |
| Functies |
|
|
|
|
| Vlakschuurmachines GSS 280 A Professional |
Vlakschuurmachines GSS 23 AE Professional |
Vlakschuurmachines GSS 230 AE Professional |
Vlakschuurmachines GSS 280 AE Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Nominaal opgenomen vermogen | 330 W | 190 W | 300 W | 330 W |
| Onbelast toerental | 5.500 – 11.000 min-1 | 7.000 – 12.000 min-1 | 5.500 – 11.000 min-1 | 5.500 – 11.000 min-1 |
| Aantal schuurbewegingen bij vrijloop | 11.000 – 22.000 min-1 | 14.000 – 24.000 min-1 | 11.000 – 22.000 min-1 | 11.000 – 22.000 min-1 |
| Draaicirkel-Ø | 2,4 mm | 2,0 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
| Gewicht | 2,6 kg | 1,7 kg | 2,3 kg | 2,6 kg |
| Vlakschuurmachines GSS 280 A Professional |
Vlakschuurmachines GSS 23 AE Professional |
Vlakschuurmachines GSS 230 AE Professional |
Vlakschuurmachines GSS 280 AE Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Trillingsemissiewaarde ah | 4.5 m/s² | 4.5 m/s² | 4.5 m/s² | 4.5 m/s² |
| Onzekerheid K | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² |
| Vlakschuurmachines GSS 280 A Professional |
Vlakschuurmachines GSS 23 AE Professional |
Vlakschuurmachines GSS 230 AE Professional |
Vlakschuurmachines GSS 280 AE Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Schuurplateau, breedte | 114 mm | 92 mm | 92 mm | 114 mm |
| Schuurplateau, lengte | 226 mm | 182 mm | 182 mm | 226 mm |
| Schuurblad om te klemmen, breedte | 115 mm | 93 mm | 93 mm | 115 mm |
| Schuurblad om te klemmen, lengte | 280 mm | 230 mm | 230 mm | 280 mm |
| Schuurblad met klithechting, breedte | 115 mm | 93 mm | 93 mm | 115 mm |
| Schuurblad met klithechting, lengte | 230 mm | 185 mm | 185 mm | 230 mm |
| Vlakschuurmachines GSS 280 A Professional |
Vlakschuurmachines GSS 23 AE Professional |
Vlakschuurmachines GSS 230 AE Professional |
Vlakschuurmachines GSS 280 AE Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Klithechting | X | X | X | X |
| Stofafzuiging | X | X | X | X |
| Electronic | X | X | X |
| Vlakschuurmachines GSS 140 A Professional |
Vlakschuurmachines GSS 23 A Professional |
|
|---|---|---|
| verbergen | verbergen | |
| Naar de productpagina | Naar de productpagina | |
| Naar de dealerpagina | Naar de dealerpagina | |
| Productafbeelding | ||
| Beschrijving | Met Easy-Fit voor elke schuurschijf | Uitstekend comfort in de instapklasse |
| Functies |
|
|
| Vlakschuurmachines GSS 140 A Professional |
Vlakschuurmachines GSS 23 A Professional |
|
|---|---|---|
| Nominaal opgenomen vermogen | 180 W | 190 W |
| Onbelast toerental | 12.000 min-1 | 12.000 min-1 |
| Aantal schuurbewegingen bij vrijloop | 24.000 min-1 | 24.000 min-1 |
| Draaicirkel-Ø | 1,6 mm | 2,0 mm |
| Gewicht | 1,4 kg | 1,7 kg |
| Lengte | 249,1 mm | |
| Breedte | 113,0 mm | |
| Hoogte | 146,6 mm |
| Vlakschuurmachines GSS 140 A Professional |
Vlakschuurmachines GSS 23 A Professional |
|
|---|---|---|
| Trillingsemissiewaarde ah | 6.5 m/s² | 5.5 m/s² |
| Onzekerheid K | 2.0 m/s² | 1.5 m/s² |
| Vlakschuurmachines GSS 140 A Professional |
Vlakschuurmachines GSS 23 A Professional |
|
|---|---|---|
| Schuurplateau, breedte | 113 mm | 92 mm |
| Schuurplateau, lengte | 105 mm | 182 mm |
| Schuurblad om te klemmen, breedte | 115 mm | 93 mm |
| Schuurblad om te klemmen, lengte | 140 mm | 230 mm |
| Schuurblad met klithechting, breedte | 115 mm | |
| Schuurblad met klithechting, lengte | 107 mm |
| Vlakschuurmachines GSS 140 A Professional |
Vlakschuurmachines GSS 23 A Professional |
|
|---|---|---|
| Klithechting | X | |
| Stofafzuiging | X | X |