| Bohrhammer mit SDS-plus GBH 4-32 DFR Professional |
Absaughammer mit SDS-plus GBH 2-23 REA Professional |
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-20 D Professional |
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-28 DV Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| ausblenden | ausblenden | ausblenden | ausblenden | |
| Zur Produktseite | Zur Produktseite | Zur Produktseite | Zur Produktseite | |
| Zur Händlerseite | Zur Händlerseite | Zur Händlerseite | Zur Händlerseite | |
| Produktabbildung | ||||
| Beschreibung | Der schnellste Multihammer in der 4-kg-Klasse | Die kompakteste Lösung für staubfreies Bohren | Höchstleistung in der Kompaktklasse | Der Stärkste seiner Klasse |
| Funktionen |
|
|
|
|
| Preis | EUR 612,85 bis 689,01 | EUR 332,01 | EUR 153,51 | EUR 272,51 bis 296,31 |
| Bohrhammer mit SDS-plus GBH 4-32 DFR Professional |
Absaughammer mit SDS-plus GBH 2-23 REA Professional |
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-20 D Professional |
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-28 DV Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Nennaufnahmeleistung | 900 W | 710 W | 650 W | 850 W |
| Schlagenergie, max. | 4,2 J | 2,3 J | 1,7 J | 3,2 J |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 0 – 3.600 min-1 | 0 – 4.400 min-1 | 0 – 4.980 min-1 | 0 – 4.000 min-1 |
| Nenndrehzahl | 0 – 800 min-1 | 0 – 1.000 min-1 | 0 – 1.300 min-1 | 0 – 900 min-1 |
| Gewicht | 4,7 kg | 3,6 kg | 2,3 kg | 2,9 kg |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus |
| Länge | 379 mm | |||
| Höhe | 216 mm |
| Bohrhammer mit SDS-plus GBH 4-32 DFR Professional |
Absaughammer mit SDS-plus GBH 2-23 REA Professional |
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-20 D Professional |
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-28 DV Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Hammerbohren in Beton | ||||
| Schwingungsemissionswert ah | 10.0 m/s² | 18.0 m/s² | 14.0 m/s² | 11.0 m/s² |
| Unsicherheit K | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² |
| Meißeln | ||||
| Schwingungsemissionswert ah | 9.0 m/s² | 12.0 m/s² | 11.0 m/s² | |
| Unsicherheit K | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² |
| Bohrhammer mit SDS-plus GBH 4-32 DFR Professional |
Absaughammer mit SDS-plus GBH 2-23 REA Professional |
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-20 D Professional |
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-28 DV Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 6 – 32 mm | 4 – 23 mm | 4 – 20 mm | 4 – 28 mm |
| Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern | 14 – 25 mm | 4 – 12 mm | 4 – 10 mm | 8 – 16 mm |
| Max. Bohr-Ø in Mauerwerk mit Hohlbohrkronen | 90 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Max. Bohr-Ø Stahl | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Max. Bohr-Ø Holz | 32 mm | 32 mm | 30 mm | 30 mm |
| Bohrhammer mit SDS-plus GBH 4-32 DFR Professional |
Absaughammer mit SDS-plus GBH 2-23 REA Professional |
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-20 D Professional |
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-28 DV Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Rechts-/Linkslauf | X | X | X | X |
| Electronic | X | X | X | X |
| Überlastkupplung | X | X | X | X |
| Bosch-SDS-System | X | X | ||
| Staubabsaugung | X |
| Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-28 DFV Professional |
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-24 D Professional |
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-24 DF Professional |
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 3-28 DRE Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| ausblenden | ausblenden | ausblenden | ausblenden | |
| Zur Produktseite | Zur Produktseite | Zur Produktseite | Zur Produktseite | |
| Zur Händlerseite | Zur Händlerseite | Zur Händlerseite | Zur Händlerseite | |
| Produktabbildung | ||||
| Beschreibung | Der Stärkste seiner Klasse | Der leistungsstarke Allrounder | Der leistungsstarke Allrounder | Höchstleistung bei geringen Vibrationen |
| Funktionen |
|
|
|
|
| Preis | EUR 315,35 bis 339,15 | EUR 213,01 | EUR 260,61 | EUR 391,51 |
| Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-28 DFV Professional |
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-24 D Professional |
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-24 DF Professional |
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 3-28 DRE Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Nennaufnahmeleistung | 850 W | 790 W | 790 W | 800 W |
| Schlagenergie, max. | 3,2 J | 2,7 J | 2,7 J | 3,1 J |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 0 – 4.000 min-1 | 0 – 4.700 min-1 | 0 – 4.700 min-1 | 0 – 4.000 min-1 |
| Nenndrehzahl | 0 – 900 min-1 | 0 – 950 min-1 | 0 – 950 min-1 | 0 – 900 min-1 |
| Gewicht | 3,1 kg | 2,8 kg | 2,9 kg | 3,5 kg |
| Länge | 402 mm | 326 mm | ||
| Höhe | 216 mm | 233 mm | ||
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus |
| Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-28 DFV Professional |
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-24 D Professional |
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-24 DF Professional |
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 3-28 DRE Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Hammerbohren in Beton | ||||
| Schwingungsemissionswert ah | 11.0 m/s² | 17.0 m/s² | 17.0 m/s² | 13.0 m/s² |
| Unsicherheit K | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² |
| Meißeln | ||||
| Schwingungsemissionswert ah | 11.0 m/s² | 13.0 m/s² | 13.0 m/s² | 12.0 m/s² |
| Unsicherheit K | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² |
| Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-28 DFV Professional |
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-24 D Professional |
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-24 DF Professional |
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 3-28 DRE Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 28 mm | 4 – 24 mm | 4 – 24 mm | 4 – 28 mm |
| Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern | 8 – 16 mm | 6 – 14 mm | 6 – 14 mm | 12 – 18 mm |
| Max. Bohr-Ø in Mauerwerk mit Hohlbohrkronen | 68 mm | 82 mm | ||
| Max. Bohr-Ø Stahl | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Max. Bohr-Ø Holz | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-28 DFV Professional |
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-24 D Professional |
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-24 DF Professional |
Bohrhammer mit SDS-plus GBH 3-28 DRE Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Rechts-/Linkslauf | X | X | X | X |
| Electronic | X | X | X | X |
| Überlastkupplung | X | X | X | X |
| Bosch-SDS-System | X |
| Bohrhammer mit SDS-plus GBH 3-28 DFR Professional |
|
|---|---|
| ausblenden | |
| Zur Produktseite | |
| Zur Händlerseite | |
| Produktabbildung | |
| Beschreibung | Höchstleistung bei geringen Vibrationen |
| Funktionen |
|
| Preis | EUR 434,35 bis 458,15 |
| Bohrhammer mit SDS-plus GBH 3-28 DFR Professional |
|
|---|---|
| Nennaufnahmeleistung | 800 W |
| Schlagenergie, max. | 3,1 J |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 0 – 4.000 min-1 |
| Nenndrehzahl | 0 – 900 min-1 |
| Gewicht | 3,6 kg |
| Länge | 354 mm |
| Höhe | 233 mm |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Bohrhammer mit SDS-plus GBH 3-28 DFR Professional |
|
|---|---|
| Hammerbohren in Beton | |
| Schwingungsemissionswert ah | 12.0 m/s² |
| Unsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Meißeln | |
| Schwingungsemissionswert ah | 11.0 m/s² |
| Unsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Bohrhammer mit SDS-plus GBH 3-28 DFR Professional |
|
|---|---|
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 28 mm |
| Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern | 12 – 18 mm |
| Max. Bohr-Ø in Mauerwerk mit Hohlbohrkronen | 82 mm |
| Max. Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
| Max. Bohr-Ø Holz | 30 mm |
| Bohrhammer mit SDS-plus GBH 3-28 DFR Professional |
|
|---|---|
| Rechts-/Linkslauf | X |
| Electronic | X |
| Überlastkupplung | X |
| Bosch-SDS-System | X |
| Akkubohrhammer GBH 36 VF-LI Professional |
Akkubohrhammer GBH 18 V-LI Professional |
Akkubohrhammer GBH 36 V-LI Professional |
Akkubohrhammer GBH 36 V-LI Compact Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| ausblenden | ausblenden | ausblenden | ausblenden | |
| Zur Produktseite | Zur Produktseite | Zur Produktseite | Zur Produktseite | |
| Zur Händlerseite | Zur Händlerseite | Zur Händlerseite | Zur Händlerseite | |
| Produktabbildung | ||||
| Beschreibung | Stark wie ein Netzgerät | Unübertroffene Kombination aus Leistung und Gewicht | Stark wie ein Netzgerät | Unschlagbar leicht – stark wie ein Netzgerät |
| Funktionen |
|
|
|
|
| Preis | EUR 879,41 | EUR 355,81 bis 593,81 | EUR 546,21 bis 819,91 | EUR 665,21 |
| Akkubohrhammer GBH 36 VF-LI Professional |
Akkubohrhammer GBH 18 V-LI Professional |
Akkubohrhammer GBH 36 V-LI Professional |
Akkubohrhammer GBH 36 V-LI Compact Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Nennaufnahmeleistung | 600 W | 600 W | 430 W | |
| Schlagenergie, max. | 2,8 J | 1,7 J | 2,8 J | 1,8 J |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 0 – 4.260 min-1 | 0 – 4.550 min-1 | 0 – 4.260 min-1 | 0 – 4.850 min-1 |
| Nenndrehzahl | 0 – 960 min-1 | 0 – 960 min-1 | 0 – 1.500 min-1 | |
| Akkuspannung | 36 V | 18 V | 36 V | 36 V |
| Gewicht inkl. Akku | 4,5 kg | 2,6 kg | 4,3 kg | 2,9 kg |
| Länge | 396,0 mm | 367,0 mm | 297,0 mm | |
| Breite | 107,0 mm | 107,0 mm | 83,0 mm | |
| Höhe | 221,0 mm | 221,0 mm | 207,0 mm | |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus |
| Akkukapazität | 1,3 Ah |
| Akkubohrhammer GBH 36 VF-LI Professional |
Akkubohrhammer GBH 18 V-LI Professional |
Akkubohrhammer GBH 36 V-LI Professional |
Akkubohrhammer GBH 36 V-LI Compact Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Hammerbohren in Beton | ||||
| Schwingungsemissionswert ah | 20.0 m/s² | 16.0 m/s² | 20.0 m/s² | 10.0 m/s² |
| Unsicherheit K | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² |
| Bohren in Metall | ||||
| Schwingungsemissionswert ah | 2.5 m/s² | |||
| Unsicherheit K | 1.5 m/s² | |||
| Schrauben | ||||
| Schwingungsemissionswert ah | 2.5 m/s² | |||
| Unsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Akkubohrhammer GBH 36 VF-LI Professional |
Akkubohrhammer GBH 18 V-LI Professional |
Akkubohrhammer GBH 36 V-LI Professional |
Akkubohrhammer GBH 36 V-LI Compact Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 26 mm | 4 – 18 mm | 4 – 26 mm | 4 – 18 mm |
| Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern | 8 – 16 mm | 4 – 10 mm | 8 – 16 mm | 4 – 10 mm |
| Max. Bohr-Ø Stahl | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Max. Bohr-Ø Holz | 30 mm | 20 mm | 30 mm | 30 mm |
| Akkubohrhammer GBH 36 VF-LI Professional |
Akkubohrhammer GBH 18 V-LI Professional |
Akkubohrhammer GBH 36 V-LI Professional |
Akkubohrhammer GBH 36 V-LI Compact Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Rechts-/Linkslauf | X | X | X | X |
| Überlastkupplung | X | X | X | X |
| Bosch-SDS-System | X | X | X | |
| Electronic | X | X |
| Akkubohrhammer GBH 18 V-LI Compact Professional |
Akkubohrhammer GBH 14,4 V-LI Compact Professional |
|
|---|---|---|
| ausblenden | ausblenden | |
| Zur Produktseite | Zur Produktseite | |
| Zur Händlerseite | Zur Händlerseite | |
| Produktabbildung | ||
| Beschreibung | Der kompakteste professionelle 18-Volt-Akkubohrhammer | Der kompakteste professionelle 14,4-Volt-Akkubohrhammer |
| Funktionen |
|
|
| Preis | EUR 224,91 bis 439,11 | EUR 224,91 bis 379,61 |
| Akkubohrhammer GBH 18 V-LI Compact Professional |
Akkubohrhammer GBH 14,4 V-LI Compact Professional |
|
|---|---|---|
| Schlagenergie, max. | 1 J | 1 J |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 0 – 4.950 min-1 | 0 – 4.950 min-1 |
| Nenndrehzahl | 0 – 1.050 min-1 | 0 – 680 min-1 |
| Akkuspannung | 18 V | 14,4 V |
| Gewicht inkl. Akku | 1,9 kg | 1,8 kg |
| Länge | 278,0 mm | 278,0 mm |
| Höhe | 202,0 mm | 202,0 mm |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus | SDS-plus |
| Akkubohrhammer GBH 18 V-LI Compact Professional |
Akkubohrhammer GBH 14,4 V-LI Compact Professional |
|
|---|---|---|
| Hammerbohren in Beton | ||
| Schwingungsemissionswert ah | 15.0 m/s² | 15.0 m/s² |
| Unsicherheit K | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² |
| Bohren in Metall | ||
| Schwingungsemissionswert ah | 2.5 m/s² | 2.5 m/s² |
| Unsicherheit K | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² |
| Schrauben | ||
| Schwingungsemissionswert ah | 2.5 m/s² | 2.5 m/s² |
| Unsicherheit K | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² |
| Akkubohrhammer GBH 18 V-LI Compact Professional |
Akkubohrhammer GBH 14,4 V-LI Compact Professional |
|
|---|---|---|
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 12 mm | 4 – 12 mm |
| Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern | 4 – 8 mm | 4 – 8 mm |
| Max. Bohr-Ø Stahl | 8 mm | 8 mm |
| Max. Bohr-Ø Holz | 16 mm | 16 mm |
| Akkubohrhammer GBH 18 V-LI Compact Professional |
Akkubohrhammer GBH 14,4 V-LI Compact Professional |
|
|---|---|---|
| Rechts-/Linkslauf | X | X |
| Electronic | X | X |
| Überlastkupplung | X | X |