| Iskuporakoneet GSB 16 RE Professional |
Iskuporakoneet GSB 19-2 REA Professional |
Iskuporakoneet GSB 21-2 RE Professional |
Iskuporakoneet GSB 21-2 RCT Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Piilota | Piilota | Piilota | Piilota | |
| Tuotesivulle | Tuotesivulle | Tuotesivulle | Tuotesivulle | |
| Jälleenmyyjäsivulle | Jälleenmyyjäsivulle | Jälleenmyyjäsivulle | Jälleenmyyjäsivulle | |
| Tuotteen kuvaus | ||||
| Kuvaus | Luokkansa nopein | Maailmanuutuus: ensimmäinen pölynpoistolla varustettu iskuporakone ammattilaisille | Luokkansa voimakkain - vaativaan käyttöön | Luokkansa voimakkain vakioelektroniikalla ja vääntövoiman esivalinnalla varustettu iskuporakone koviin käyttökohteisiin |
| Toiminnot |
|
|
|
|
| Iskuporakoneet GSB 16 RE Professional |
Iskuporakoneet GSB 19-2 REA Professional |
Iskuporakoneet GSB 21-2 RE Professional |
Iskuporakoneet GSB 21-2 RCT Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Nimellisottoteho | 750 W | 900 W | 1.100 W | 1.300 W |
| Tyhjäkäyntikierrosluku | 0 – 2.800 min-1 | 0 – 1.000 / 3.000 min-1 | 0 – 900 / 3.000 min-1 | 0 – 900 / 3.000 min-1 |
| Antoteho | 380 W | 455 W | 630 W | 695 W |
| Paino | 2,2 kg | 3,2 kg | 2,9 kg | 2,9 kg |
| Vääntömomentti (pehmeä ruuvausliitos) | 18,0 Nm | 36,0 / 15,5 Nm | 40,0 / 14,5 Nm | 43,0 / 20,5 Nm |
| Nimellisvääntömomentti | 2,3 Nm | 5,7 / 2,2 Nm | 9,6 / 3,2 Nm | 7,8 / 2,6 Nm |
| Karan liitäntäkierre | 1/2" – 20 UNF | 1/2" – 20 UNF | 1/2" – 20 UNF | 1/2" – 20 UNF |
| Kiristysalue | 1,5 – 13 mm | 1,5 – 13 mm | 1,5 – 13 mm | 1,5 – 13 mm |
| Pituus | 285,0 mm | |||
| Korkeus | 214,0 mm | |||
| Iskuluku tyhjäkäyntikierrosluvulla | 0 – 47.600 min-1 | 0 – 17.000 / 51.000 min-1 | 0 – 15.300 / 51.000 min-1 | 0 – 15.300 / 51.000 min-1 |
| Nimelliskierrosluku | 0 – 580 / 1.900 min-1 | 900 – 3.000 min-1 | ||
| Vääntömomentti, maks. | 40,0 / 14,5 Nm | 43,0 / 20,5 Nm |
| Iskuporakoneet GSB 16 RE Professional |
Iskuporakoneet GSB 19-2 REA Professional |
Iskuporakoneet GSB 21-2 RE Professional |
Iskuporakoneet GSB 21-2 RCT Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Poraus metalliin | ||||
| Värähtelyemissioarvo ah | 5.5 m/s² | 3.0 m/s² | 5.6 m/s² | 5.6 m/s² |
| Epävarmuus K | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² |
| Iskuporaus betoniin | ||||
| Värähtelyemissioarvo ah | 15.0 m/s² | 15.0 m/s² | 14.6 m/s² | 14.6 m/s² |
| Epävarmuus K | 2.4 m/s² | 2.0 m/s² | 1.8 m/s² | 1.8 m/s² |
| Ruuvaus | ||||
| Värähtelyemissioarvo ah | 2.5 m/s² | 2.5 m/s² | 2.5 m/s² | 2.5 m/s² |
| Epävarmuus K | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² |
| Kierteitys | ||||
| Värähtelyemissioarvo ah | 2.5 m/s² | 2.5 m/s² | 2.5 m/s² | 2.5 m/s² |
| Epävarmuus K | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² |
| Iskuporakoneet GSB 16 RE Professional |
Iskuporakoneet GSB 19-2 REA Professional |
Iskuporakoneet GSB 21-2 RE Professional |
Iskuporakoneet GSB 21-2 RCT Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Poran Ø betoni | 16 mm | 18 / 13 mm | 22 / 13 mm | 22 / 13 mm |
| Poran Ø puu | 30 mm | 40 / 25 mm | 40 / 25 mm | 40 / 25 mm |
| Poran Ø teräs | 13 mm | 13 / 8 mm | 16 / 8 mm | 16 / 10 mm |
| Poran Ø tiiliseinä | 18 mm | 20 / 15 mm | 24 / 16 mm | 24 / 16 mm |
| Iskuporakoneet GSB 16 RE Professional |
Iskuporakoneet GSB 19-2 REA Professional |
Iskuporakoneet GSB 21-2 RE Professional |
Iskuporakoneet GSB 21-2 RCT Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Portaaton kierrosluvun säätö | X | |||
| Suunnanvaihto | X | X | X | X |
| Elektroniikka | X | X | X | X |
| Auto-Lock | X | X | X | X |
| Pehmustettu kahva (Softgrip) | X | X | X | X |
| Monivaihe | X | X | X | |
| Suojakytkin | X | X | ||
| Vakioelektroniikka | X | |||
| Power Control | X |
| Iskuporakoneet GSB 19-2 RE Professional |
|
|---|---|
| Piilota | |
| Tuotesivulle | |
| Jälleenmyyjäsivulle | |
| Tuotteen kuvaus | |
| Kuvaus | Luokkansa nopein ja monipuolisin |
| Toiminnot |
|
| Iskuporakoneet GSB 19-2 RE Professional |
|
|---|---|
| Nimellisottoteho | 850 W |
| Tyhjäkäyntikierrosluku | 0 – 1.000 / 3.000 min-1 |
| Antoteho | 430 W |
| Paino | 2,6 kg |
| Nimelliskierrosluku | 0 – 770 / 1.990 min-1 |
| Vääntömomentti (pehmeä ruuvausliitos) | 36,0 / 15,5 Nm |
| Nimellisvääntömomentti | 5,2 / 2,0 Nm |
| Karan liitäntäkierre | 1/2" – 20 UNF |
| Kiristysalue | 1,5 – 13 mm |
| Iskuluku tyhjäkäyntikierrosluvulla | 0 – 17.000 / 51.000 min-1 |
| Vääntömomentti, maks. | 36,0 / 15,5 Nm |
| Iskuporakoneet GSB 19-2 RE Professional |
|
|---|---|
| Poraus metalliin | |
| Värähtelyemissioarvo ah | 3.0 m/s² |
| Epävarmuus K | 1.5 m/s² |
| Iskuporaus betoniin | |
| Värähtelyemissioarvo ah | 15.0 m/s² |
| Epävarmuus K | 2.0 m/s² |
| Ruuvaus | |
| Värähtelyemissioarvo ah | 2.5 m/s² |
| Epävarmuus K | 1.5 m/s² |
| Kierteitys | |
| Värähtelyemissioarvo ah | 2.5 m/s² |
| Epävarmuus K | 1.5 m/s² |
| Iskuporakoneet GSB 19-2 RE Professional |
|
|---|---|
| Poran Ø betoni | 18 / 13 mm |
| Poran Ø puu | 40 / 25 mm |
| Poran Ø teräs | 13 / 8 mm |
| Poran Ø kivi | 20 / 15 mm |
| Poran Ø tiiliseinä | 20 / 15 mm |
| Iskuporakoneet GSB 19-2 RE Professional |
|
|---|---|
| Monivaihe | X |
| Suunnanvaihto | X |
| Elektroniikka | X |
| Auto-Lock | X |
| Pehmustettu kahva (Softgrip) | X |
| Suojakytkin | X |
| Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 36 V-LI Professional |
GSB 18-2-LI Professional |
GSB 14,4-2-LI Professional |
Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 14,4 V-LI Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Piilota | Piilota | Piilota | Piilota | |
| Tuotesivulle | Tuotesivulle | Tuotesivulle | Tuotesivulle | |
| Jälleenmyyjäsivulle | Jälleenmyyjäsivulle | Jälleenmyyjäsivulle | Jälleenmyyjäsivulle | |
| Tuotteen kuvaus | ||||
| Kuvaus | Monipuolinen kombikone iskuporaukseen, poraukseen ja ruuvaukseen | 18 volttiluokan kevyin akkuiskupora/ruuvinväännin | 14,4 volttiluokan kevyin akkuiskupora/ruuvinväännin | Lyhyin 14,4 V:n pitkän matkan ruuvinväännin varustettuna iskuporaustoiminnolla |
| Toiminnot |
|
|
|
|
| Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 36 V-LI Professional |
GSB 18-2-LI Professional |
GSB 14,4-2-LI Professional |
Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 14,4 V-LI Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Vääntömomentti, maks. (kova ruuvausliitos) | 78 Nm | 45 Nm | 38 Nm | 60 Nm |
| Vääntömomentin säätöalue, min. / maks. | 1 / 9 Nm | |||
| Vääntömomentti, maks. (pehmeä ruuvausliitos) | 34 Nm | 19 Nm | 16 Nm | 25 Nm |
| Tyhjäkäyntikierrosluku (1. vaihde / 2. vaihde) | 0 – 450 / 1.500 min-1 | 0 – 400 / 1.400 min-1 | 0 – 400 / 1.350 min-1 | 0 – 500 / 1.600 min-1 |
| Iskuluku, maks. | 18.000 min-1 | 21.000 min-1 | 21.000 min-1 | 24.000 min-1 |
| Istukan aukeama, min./maks. | 1,5 / 13 mm | 1,5 / 10 mm | 1,5 / 10 mm | 1,5 / 13 mm |
| Porakaran kierre | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Akun jännite | 36 V | 18 V | 14,4 V | 14,4 V |
| Paino akkuineen | 3,2 kg | 1,5 kg | 1,4 kg | 1,8 kg |
| Latauksen kestoaika, n. | 45 min | |||
| Vääntömomentin säätöalueet | 15+1 | 15+1 | 15+1 | 18+1 |
| Pituus | 280,0 mm | |||
| Leveys | 95,0 mm | |||
| Korkeus | 290,0 mm | |||
| Kennotyyppi | Litiumioni |
| Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 36 V-LI Professional |
GSB 18-2-LI Professional |
GSB 14,4-2-LI Professional |
Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 14,4 V-LI Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Poraus metalliin | ||||
| Värähtelyemissioarvo ah | 3.0 m/s² | 3.0 m/s² | 3.0 m/s² | |
| Epävarmuus K | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | |
| Iskuporaus tiiliseinään | ||||
| Värähtelyemissioarvo ah | 11.5 m/s² | 13.0 m/s² | 13.0 m/s² | |
| Epävarmuus K | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | |
| Ruuvaus | ||||
| Värähtelyemissioarvo ah | 2.5 m/s² | 2.5 m/s² | 2.5 m/s² | |
| Epävarmuus K | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² |
| Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 36 V-LI Professional |
GSB 18-2-LI Professional |
GSB 14,4-2-LI Professional |
Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 14,4 V-LI Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Poran Ø puu, maks. | 50 mm | 29 mm | 25 mm | 32 mm |
| Poran Ø teräs, maks. | 16 mm | 10 mm | 10 mm | 13 mm |
| Poran Ø tiiliseinä, maks. | 16 mm | 10 mm | 10 mm | 13 mm |
| Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 36 V-LI Professional |
GSB 18-2-LI Professional |
GSB 14,4-2-LI Professional |
Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 14,4 V-LI Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Ruuvin Ø, maks. | 12 mm | 8 mm | 7 mm | 7 mm |
| Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 36 V-LI Professional |
GSB 18-2-LI Professional |
GSB 14,4-2-LI Professional |
Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 14,4 V-LI Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Monivaihe | X | X | X | X |
| Iskuporaus | X | X | X | X |
| Suunnanvaihto | X | X | X | X |
| Auto-Lock | X | X | X | X |
| Pehmustettu kahva (Softgrip) | X | X | X | X |
| Elektroniikka | X | X | X | |
| Valo | X | X | X |
| Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 18 V-LI Professional |
Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 18 VE-2-LI Professional |
Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 14,4 VE-2-LI Professional |
Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 10,8-2-LI Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Piilota | Piilota | Piilota | Piilota | |
| Tuotesivulle | Tuotesivulle | Tuotesivulle | Tuotesivulle | |
| Jälleenmyyjäsivulle | Jälleenmyyjäsivulle | Jälleenmyyjäsivulle | Jälleenmyyjäsivulle | |
| Tuotteen kuvaus | ||||
| Kuvaus | Lyhyin 18 V:n pitkän matkan ruuvinväännin varustettuna iskuporaustoiminnolla | Äärimmäisen kestävä – äärimmäisen kompakti – iskuporaustoiminnolla | Äärimmäisen kestävä – äärimmäisen kompakti – iskuporaustoiminnolla | Lyhyin 10,8 V:n voimapaketti iskuporaustoimintoineen |
| Toiminnot |
|
|
|
|
| Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 18 V-LI Professional |
Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 18 VE-2-LI Professional |
Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 14,4 VE-2-LI Professional |
Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 10,8-2-LI Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Vääntömomentti, maks. (kova ruuvausliitos) | 67 Nm | 85 Nm | 80 Nm | 30 Nm |
| Vääntömomentti, maks. (pehmeä ruuvausliitos) | 28 Nm | 38 Nm | 31 Nm | 13 Nm |
| Tyhjäkäyntikierrosluku (1. vaihde / 2. vaihde) | 0 – 500 / 1.700 min-1 | 0 – 420 / 1.800 min-1 | 0 – 420 / 1.800 min-1 | 0 – 380 / 0 – 1.300 min-1 |
| Iskuluku, maks. | 25.500 min-1 | 27.000 min-1 | 27.000 min-1 | 19.500 min-1 |
| Istukan aukeama, min./maks. | 1,5 / 13 mm | 1,5 / 13 mm | 1,5 / 13 mm | 1 / 10 mm |
| Porakaran kierre | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Akun jännite | 18 V | 18 V | 14,4 V | 10,8 V |
| Paino akkuineen | 1,9 kg | 2,2 kg | 2,1 kg | 1 kg |
| Vääntömomentin säätöalueet | 18+1 | 25+1 | 25+1 | 20+1 |
| Pituus | 189,0 mm | |||
| Korkeus | 175,0 mm | |||
| Kennotyyppi | Litiumioni |
| Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 18 V-LI Professional |
Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 18 VE-2-LI Professional |
Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 14,4 VE-2-LI Professional |
Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 10,8-2-LI Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Poraus metalliin | ||||
| Värähtelyemissioarvo ah | 2.5 m/s² | |||
| Epävarmuus K | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | |
| Iskuporaus tiiliseinään | ||||
| Värähtelyemissioarvo ah | 10.5 m/s² | |||
| Epävarmuus K | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | |
| Ruuvaus | ||||
| Värähtelyemissioarvo ah | 2.5 m/s² | |||
| Epävarmuus K | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² |
| Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 18 V-LI Professional |
Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 18 VE-2-LI Professional |
Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 14,4 VE-2-LI Professional |
Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 10,8-2-LI Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Poran Ø puu, maks. | 35 mm | 45 mm | 40 mm | 19 mm |
| Poran Ø teräs, maks. | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 10 mm |
| Poran Ø tiiliseinä, maks. | 13 mm | 16 mm | 14 mm | 10 mm |
| Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 18 V-LI Professional |
Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 18 VE-2-LI Professional |
Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 14,4 VE-2-LI Professional |
Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 10,8-2-LI Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Ruuvin Ø, maks. | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 7 mm |
| Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 18 V-LI Professional |
Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 18 VE-2-LI Professional |
Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 14,4 VE-2-LI Professional |
Akkuiskuruuvinvääntimet GSB 10,8-2-LI Professional |
|
|---|---|---|---|---|
| Monivaihe | X | X | X | X |
| Iskuporaus | X | X | X | X |
| Suunnanvaihto | X | X | X | X |
| Elektroniikka | X | X | X | X |
| Auto-Lock | X | X | X | X |
| Pehmustettu kahva (Softgrip) | X | X | X | X |
| Valo | X | X | X | X |