Надежный и мощный инструмент
Дополнительные данные | |
---|---|
Номинальная входная мощность | 550 |
Вес | 2,1 |
Размер инструмента (ширина) | 89 |
Размер инструмента (длина) | 300 |
Размер инструмента (высота) | 248 |
Номинальное число оборотов | 380 об/мин |
Номинальный крутящий момент | 5,0 Нм |
Макс. крутящий момент | 60,0 Нм |
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость | 0 – 550 об/мин |
Выходная мощность | 285 |
Диапазон сверления | |
---|---|
Диам. отверстия в алюминии | 20 мм |
Диам. отверстия в древесине | 40 мм |
Диам. отверстия в стали | 13 мм |
Общие значения вибрации (Сверление в металле) | |
---|---|
Значение вибрации ah | 2,6 |
Коэффициент неточности K | 1,5 |