Дополнительные данные | |
---|---|
Лазерный диод* | 650 нм, < 1 мВт |
Диапазон измерений* | 0,08 – 120,00 м |
Вес, ок.* | 0,21 |
Номин. время измерения | < 0,5 с |
Класс лазера | 2 |
Точность измерений | ± 1,5 мм (не учитывая погрешность, зависящую от условий использования) |
Диапазон измерения углов наклона | 0–360° (4 x 90°) |
Точность измерения (станд.) | ± 0,2° |
Макс. время измерений | 4 |
Источники питания | 1 аккумулятор 3,6 В Li-Ion (3120 мА·ч) |
Автоматика отключения | 5 |
Единицы измерения | м/см/мм/фут/дюйм/фут-дюйм |
Количество сохранённых значений | 50 |
Защита от пыли и водяных брызг | IP 54 |
Резьба штатива | 1/4" |
Цифровой прицел | встроенная |
Передача данных | Bluetooth™ 4.2 Low Energy |
устройства на платформе Android | Смартфон с ОС Android версии 6.0.x и выше |
устройства на платформе iOS | iPhone с iOS 11 и выше |
* Выделенные данные