Импульсные шуруповерты 3/4" Professional
Дополнительные данные |
|
---|---|
макс. момент затяжки | 900 Nm Нм |
Частота вращения на холостом ходу* | 4 500 об/мин |
Ø шурупа класс качества 8.8 | M 22 |
Направление вращения (R=вправо; L=влево) | R/L |
Расход воздуха под нагрузкой | 18 л/с |
Вес согл. EPTA* | 4,1 кг |
Патрон для инструмента | Наружный четырехгранник 3/4" |
Резьба соединительного патрубка | 3/8"-NPT |
Внутренний диаметр пневмошланга | 13 мм |
* Подробнее о погрешности можно прочитать по следующей ссылке: