Импульсные шуруповерты 3/8" Professional
Дополнительные данные |
|
---|---|
макс. момент затяжки | 150 Нм |
Частота вращения на холостом ходу* | 10 000 |
Ø шурупа класс качества 8.8 | M 14 |
Направление вращения (R=вправо; L=влево) | R/L |
Расход воздуха под нагрузкой | 9 bzw. 19,1 л/с/куб. фут/мин. л/с/куб. фут/ми |
Вес согл. EPTA* | 1,3 |
Патрон для инструмента | Наружный четырехгранник 3/8" |
Резьба соединительного патрубка | 1/4"-NPT |
Внутренний диаметр пневмошланга | 10 |
* Подробнее о погрешности можно прочитать по следующей ссылке: