Прямой шуруповерт 20 Вт Professional
Дополнительные данные |
|
---|---|
Момент затяжки при жестком завинчивании шурупов* | 0,06 – 1 Нм |
Частота вращения на холостом ходу* | 800 об/мин |
Ø шурупа класс качества 8.8 | M3 |
Вид соединения | Муфта отключения |
Момент затяжки при мягком завинчивании шурупов* | 0,06 – 0,9 Нм |
Направление вращения (R=вправо; L=влево) | R/L |
Серия | 20 Вт |
Расход воздуха на холостом ходу | 3 л/с |
Вес согл. EPTA* | 0,2 кг |
Патрон для инструмента | Внутренний шестигранник 3 мм |
Резьба соединительного патрубка | M5 |
Внутренний диаметр пневмошланга | 4 мм |
Форма хвостовика | Сжатый воздух |
Исполнение | прямые |
* Подробнее о погрешности можно прочитать по следующей ссылке: