ANGLE EXACT 14 CF Professional
Online aktuell leider nicht verfügbar
Händler finden
Die wichtigsten Daten |
|
---|---|
Beschreibung | Ohne Akku |
Drehmoment von (hart)* | 1,4 Nm |
Drehmoment bis (hart)* | 10 Nm |
Drehmoment (hart)* | 1,4 – 10 Nm |
Drehmoment von (weich)* | 1,4 Nm |
Drehmoment bis (weich)* | 10 Nm |
Drehmoment (weich)* | 1,4 – 10 Nm |
Drehmoment (alt)* | Max. 10 Nm |
Drehzahl, von* | 350 min-1 |
Drehzahl* | 350 min-1 |
Drehrichtung | Rechts-Links-Lauf |
Gewicht* | 0,8 kg |
Werkzeugaufnahme | 1/4"-Außenvierkant, 1/4"-Innensechskant, 3/8"-Außenvierkant, 1/4"-Schnellwechselfutter, 1/4"-Schnellwechselfutter - gerader Abtrieb |
Antriebsart | Akku |
Bauform | Winkel |
Offene ESV | |
Drehzahl einstellbar* | - |
Prozessüberwachung | - |
Bürstenloser Motor | - |
Anderer Drehmomentbereich möglich | |
Drehrichtungen R/L | |
Schubstart | - |
Hebel-/Drückerstart | |
Kupplungsart | Abschaltkupplung |
* Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: