Moteur intégré de 740 W Professional
Données les plus importantes |
|
---|---|
Couple de calage | 90 Nm |
Régime à vide* | 290 t/min |
Sens de rotation, R = à droite, L = à gauche | D |
Puissance débitée* | 740 W |
Consommation d’air sous charge | 18,5/39,2 l/s/cfm |
Poids selon EPTA* | 2,1 kg |
Dimensions de la broche | Carré mâle 1/2" |
Filetage | G 1/4" |
Diamètre intérieur du flexible | 10 mm |
Caractéristique de fonctionnement | prod6544pta6247p1 0607957305.pdf (76,45 kb) |
* Vous en saurez plus sur les écarts en cliquant sur le lien suivant :