Gérvágó fűrészekhez
Külső átmérő mm
Fogszám
Vágásszélesség (b1) mm
Csomagméret kiválasztása
Külső átmérő mm 216
Fogszám 48
Vágásszélesség (b1) mm 2
Csomagméret kiválasztása 1 Db
Köszörült és élezett finom keményfém fogazat a szilárdság, tartósság és precizitás érdekében
A tágulási hézagok csökkentik a hőt a hosszabb élettartam érdekében
A PRO Wood körfűrészlap mindenféle tömörfát és fa alapú lemezanyagot vágva segíti a munkádat. Erősre készítettük és jól kiegyensúlyoztuk, hogy biztosítsuk vele a tiszta és pontos vágásokat – újra és újra.
Elérhető termékváltozatok: 21
Cikkszám | Külső átmérő mm | Furat mm | Vágásszélesség (b1), mm / törzslapvastagság (b2), mm | Fogszám | Kiszerelés | Ár | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 640 430 | 210 | 30 | 2/1,4 | 48 | 1 Db | 18500.00 HUF | Elérhető partnereinknél | |
2 608 640 431 | 216 | 30 | 2/1,4 | 24 | 1 Db | 15800.00 HUF | Elérhető partnereinknél | |
2 608 640 432 | 216 | 30 | 2/1,4 | 48 | 1 Db | 18700.00 HUF | ||
2 608 640 433 | 216 | 30 | 2/1,4 | 60 | 1 Db | 19700.00 HUF | Elérhető partnereinknél | |
2 608 640 434 | 254 | 30 | 2/1,4 | 24 | 1 Db | 18900.00 HUF | Elérhető partnereinknél | |
2 608 640 435 | 254 | 30 | 2/1,4 | 40 | 1 Db | 21100.00 HUF | ||
2 608 640 436 | 254 | 30 | 2/1,4 | 60 | 1 Db | 23500.00 HUF | Elérhető partnereinknél | |
2 608 640 437 | 254 | 30 | 2,5/1,8 | 80 | 1 Db | 24500.00 HUF | Elérhető partnereinknél | |
2 608 640 438 | 254 | 30 | 2/1,4 | 40 | 1 Db | 21100.00 HUF | Elérhető partnereinknél | |
2 608 640 440 | 305 | 30 | 2,5/1,8 | 40 | 1 Db | 25300.00 HUF | Elérhető partnereinknél | |
2 608 640 441 | 305 | 30 | 2,5/1,8 | 60 | 1 Db | 28300.00 HUF | Elérhető partnereinknél | |
2 608 640 442 | 305 | 30 | 2,5/1,8 | 96 | 1 Db | 30400.00 HUF | Elérhető partnereinknél | |
2 608 640 641 | 216 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | 1 Db | 18700.00 HUF | Elérhető partnereinknél | |
2 608 640 642 | 216 | 30 | 2,8/1,8 | 60 | 1 Db | 19700.00 HUF | Elérhető partnereinknél | |
2 608 640 643 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 40 | 1 Db | 21100.00 HUF | Elérhető partnereinknél | |
2 608 640 644 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 60 | 1 Db | 23500.00 HUF | Elérhető partnereinknél | |
2 608 640 645 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 80 | 1 Db | 24500.00 HUF | Elérhető partnereinknél | |
2 608 641 202 | 260 | 30 | 3,2/2,2 | 48 | 1 Db | 23000.00 HUF | Elérhető partnereinknél | |
2 608 641 765 | 254 | 30 | 3,2/2,2 | 60 | 1 Db | 23500.00 HUF | Elérhető partnereinknél | |
2 608 641 768 | 305 | 30 | 3,2/2,2 | 60 | 1 Db | 28300.00 HUF | Elérhető partnereinknél | |
2 608 641 769 | 305 | 30 | 3,2/2,2 | 80 | 1 Db | 29400.00 HUF | Elérhető partnereinknél |
/ termék