נתונים נוספים | |
---|---|
מתח סוללה | 18 V |
מהירות סיבוב (הילוך 1 \ הילוך 2) | 0 – 440 / 0 – 1,850 סל"ד |
תחום הידוק בתפסנית, מינ. / מקס. | 1.5 / 13 מ"מ |
כוונון מומנט | 25+1 |
מומנט (רך/קשה/מרבי) | 42/85/- Nm |
קצב רטיטה מקסימלי | 27,750 bpm |
קוטר בורג | |
---|---|
קוטר בורג מרבי | 10 מ"מ |
קוטר קידוח מרבי בעץ | 45 מ"מ |
קוטר קידוח מרבי בפלדה | 13 מ"מ |
קוטר קידוח מרבי בקירות | 16 מ"מ |
קוטר קדיחה | |
---|---|
קוטר בורג מרבי | 10 מ"מ |
קוטר קידוח מרבי בעץ | 45 מ"מ |
קוטר קידוח מרבי בפלדה | 13 מ"מ |
קוטר קידוח מרבי בקירות | 16 מ"מ |
ערכי רעידות כוללים (קדיחה במתכת) | |
---|---|
ערך פליטת רעידות ah | 2.5 m/s² |
אי וודאות K | 1.5 m/s² |
ערכי רעידות כוללים (קדיחת אימפקט בקירות) | |
---|---|
ערך פליטת רעידות ah | 16 m/s² |
אי וודאות K | 1.5 m/s² |
ערכי רעידות כוללים (הברגה) | |
---|---|
ערך פליטת רעידות ah | 2.5 m/s² |
אי וודאות K | 1.5 m/s² |
סוללה ומטען אינם כלולים