נתונים נוספים | |
---|---|
הספק | 1,700 W |
מהירות | 9,300 סל"ד |
קוטר דיסק | 150 מ"מ |
הספק מוצא | 1,010 W |
תבריג ציר השחזה | M14 |
קוטר רפידת בסיס מגומי | 125 מ"מ |
קוטר מברשת גביע עגולה | 75 מ"מ |
מידות כלי (אורך) | 311 מ"מ |
מידות כלי (גובה) | 104 מ"מ |
משקל | 2.5 ק"ג |
מתג | מתג ננעל |
ערכי רעידות כוללים (השחזת שטח (גס)) | |
---|---|
ערך פליטת רעידות ah | 7 m/s² |
אי וודאות K | 1.5 m/s² |
ערכי רעידות כוללים (ליטוש בעזרת נייר ליטוש) | |
---|---|
ערך פליטת רעידות ah | 2.5 m/s² |
אי וודאות K | 1.5 m/s² |