لحفر المطرقة الدوارة
القطر (D) مم
طول قطاع العمل (L1) مم
الطول الإجمالي (L2) مم
اختر حجم العبوة
القطر (D) مم 13 options
طول قطاع العمل (L1) مم 2 options
الطول الإجمالي (L2) مم 4 options
اختر حجم العبوة 1 قطعة
يناسب الأدوات من معظم الطُرز
يناسب جميع مثاقب المطرقة الدوارة SDS max.
تأتي رأس الثقب SDS max-4 مزودة بأربعة قواطع، وتتميز بعمر افتراضي أطول عند العمل في الخرسانة
أشكال المنتج المتاحة: 24
رقم الجزء | القطر (D) مم | طول قطاع العمل (L1) مم | الطول الإجمالي (L2) مم | كمية العبوة | السعر | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 685 864 | 20.00 | 200 | 320 | 1 قطعة | 4.50 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 685 866 | 22.00 | 200 | 320 | 1 قطعة | 5.00 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 685 868 | 25.00 | 200 | 320 | 1 قطعة | 5.70 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 685 870 | 28.00 | 200 | 320 | 1 قطعة | 6.90 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 685 872 | 30.00 | 200 | 320 | 1 قطعة | 7.40 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 685 874 | 32.00 | 200 | 320 | 1 قطعة | 10.90 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 833 963 | 24.00 | 200 | 320 | 1 قطعة | 5.60 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 685 860 | 16.00 | 200 | 340 | 1 قطعة | 3.90 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 685 862 | 18.00 | 200 | 340 | 1 قطعة | 4.50 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 833 959 | 12.00 | 200 | 340 | 1 قطعة | 3.70 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 833 961 | 14.00 | 200 | 340 | 1 قطعة | 3.80 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 685 865 | 20.00 | 400 | 520 | 1 قطعة | 6.40 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 685 867 | 22.00 | 400 | 520 | 1 قطعة | 6.70 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 685 869 | 25.00 | 400 | 520 | 1 قطعة | 7.00 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 685 871 | 28.00 | 400 | 520 | 1 قطعة | 9.70 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 685 873 | 30.00 | 400 | 520 | 1 قطعة | 12.10 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 685 875 | 32.00 | 400 | 520 | 1 قطعة | 13.90 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 685 876 | 35.00 | 400 | 520 | 1 قطعة | 14.50 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 685 877 | 40.00 | 400 | 520 | 1 قطعة | 21.20 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 833 964 | 24.00 | 400 | 520 | 1 قطعة | 6.90 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 685 861 | 16.00 | 400 | 540 | 1 قطعة | 5.50 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 685 863 | 18.00 | 400 | 540 | 1 قطعة | 5.30 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 833 960 | 12.00 | 400 | 540 | 1 قطعة | 5.30 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 833 962 | 14.00 | 400 | 540 | 1 قطعة | 5.40 KWD | ابحث عن موزع محلي |
من منتج/منتجات