Прямой шуруповерт 120 Вт Professional
Дополнительные данные |
|
---|---|
Момент затяжки при жестком завинчивании шурупов* | 0,8 – 3 Нм |
Частота вращения на холостом ходу* | 1 700 об/мин |
Ø шурупа класс качества 8.8 | M 4 |
Откр. насадки для завинчивания | - |
Регулируемая частота вращения | - |
Контроль процесса | - |
Бесщеточный электродвигатель | - |
Возможен другой диапазон крутящего момента | - |
Направления вращения П/Л | - |
Пуск от нажатия | - |
Пуск рычагом/кнопкой | - |
Нажимной выключатель и пуск от нажатия | - |
Вид соединения | Предохранительная муфта |
Момент затяжки, жесткое заворачивание шурупов, от* | 0,8 Нм |
Момент затяжки в твердых материалах, до* | 3 Нм |
Момент затяжки, мягкое заворачивание шурупов, от* | 0,8 Нм |
Момент затяжки в мягких материалах, до* | 2 Нм |
Момент затяжки при мягком завинчивании шурупов* | 0,8 – 2 Нм |
Направление вращения (R=вправо; L=влево) | R/L |
Серия | 120 W |
Расход воздуха на холостом ходу | 4,5 bzw. 9,5 л/с/куб. фут/мин. л/с/куб. фут/ми |
Вес согл. EPTA* | 0,7 кг |
Патрон для инструмента | Быстрозажимной патрон 1/4" |
Резьба соединительного патрубка | G 1/4" |
Внутренний диаметр пневмошланга | 6 мм |
Форма хвостовика | Сжатый воздух |
Исполнение | прямые |
* Подробнее о погрешности можно прочитать по следующей ссылке: