Дополнительные данные | |
---|---|
Момент глушения* | 1,5 |
Частота вращения на холостом ходу* | 2 800 |
Направление вращения, R=вправо, L=влево | П/Л |
Выходная мощность | 180 |
Расход воздуха под нагрузкой | 5,5/11,6 л/с/куб. фут/мин. л/с/куб. фут/ми |
Вес согл. EPTA | 0,6 |
Размер шпинделя | 3/8"-24 UNF-2A |
Резьба соединительного патрубка | G 1/8" |
Внутренний диаметр пневмошланга | 6 |
Рабочая характеристика | prod6499pta6247p1 Рабочая характеристика.pdf (40,68 kb) |
* Выделенные данные