Tehniskie dati
Vakuumsūcējs mitrai un sausai uzsūkšanai | GAS 15 | GAS 15 PS | |
---|---|---|---|
Izstrādājuma numurs | 3 601 JE5 0.. | 3 601 JE5 1.. | |
Nominālā ieejas jauda | W | 1100 | 1100 |
Frekvence | Hz | 50–60 | 50–60 |
Tvertnes tilpums (bruto) | l | 15 | 15 |
Neto tilpums (šķidrumam) | l | 8 | 8 |
Putekļu maisiņa tilpums | l | 8 | 8 |
Maks. gaisa retinājumsA) | |||
| kPa | 22 | 22 |
| kPa | 27 | 27 |
Maks. gaisa plūsmaA) | |||
| l/s | 33 | 33 |
| l/s | 53 | 53 |
Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās | – | ● | |
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 9,6 | 9,6 |
Aizsardzības klase | / II | /I | |
Aizsardzības klase | IPX4 | IPX4 |
- A)
izmērīts ar 3 m garu uzsūkšanas šļūteni ar Ø 35 mm
Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās A) | |||
---|---|---|---|
Nominālais spriegums | Maksimālā jauda | Minimālā jauda | |
ES | 220–240 V | 2200 W | 100 W |
Apvienotā Karaliste | 240 V | 1760 W | 100 W |
CH | 230 V | 2100 W | 100 W |
MY/SG | 240 V | 1760 W | 100 W |
IN | 230 V | 1380 W | 100 W |
- A)
Dati par pievienotā elektroinstrumenta maksimālo pieslēgšanās jaudu (atkarībā no valsts)
Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanāsA) | |||
---|---|---|---|
Nominālais spriegums | Maksimālā jauda | Minimālā jauda | |
JP |
100 V |
1050 W |
100 W |
TW | 115 V | 1050 W | 100 W |
CN | 220 V | 1100 W | 100 W |
Augstspriegums | 220–240 V | 2200 W | 100 W |
- A)
Dati par pievienotā elektroinstrumenta maksimālo pieslēgšanās jaudu (atkarībā no valsts)