PRO Impact Socket
Darbeli somun sıkma makineleri için
- Sağlam vidalama
- Yüksek torka dayanıklılık için krom-molibden çelik
- Fosfat kaplama, soketi pas ve korozyona karşı korur
Seçeneğinizi belirleyin
Uzunluk (L) mm
Dış çap (D1) mm
Soket tipi ve boyutu
Paket boyutu seçin
-
1
Yüksek torka dayanıklılık için krom-molibden çelik
-
2
Fosfat kaplama, soketi pas ve korozyona karşı korur
Sağlam Vidalama için PRO Impact Socket
Kare uçlu anahtarınızla altıgen vidaları, cıvataları ve somunları işlemek için PRO Impact Socket kullanabilirsiniz. Tesis kurulumlarında veya diğer ağır endüstriyel çalışmalarda vidalama işlerinde size yardımcı olması için tasarladık.
PRO Impact Socket'i ısıl işlem görmüş CRMO (krom-molibden) çelikten ürettik ve yüksek torka dayanabilmeleri için kalın duvarlar sağladık. Ürünü pastan ve korozyondan korumak için siyah fosfat kaplama ekledik. Soketler lazerle işaretlenmiş ve renk kodludur, böylece ihtiyacınız olanı hemen görebilirsiniz. Ekstra güçlü bir tutuşa ihtiyaç duyduğunuzda pimimizi ve halkamızı kullanarak soketleri darbeli anahtarınıza sabitlemek için soketlerde bir oyuk ve açık delik bulunur.
Modellere Genel Bakış
Mevcut ürün çeşitleri: 21
Genişlet
|
Parça Numarası
|
Uzunluğu mm
|
Dış çap (D1) mm
|
Anahtar ağzı yassı mm
|
Dış çap (D2) mm
|
Paket Adedi
|
Fiyat
|
Mevcudiyeti
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 608 003 043 | 38 | 25 | 10 | 17,60 | 1 Adet | Yerel bir bayi bul | ||
| 2 608 003 044 | 77 | 15 | 10 | 22,00 | 1 Adet | Yerel bir bayi bul | ||
| 2 608 003 045 | 77 | 16,3 | 11 | 22,00 | 1 Adet | Yerel bir bayi bul | ||
| 2 608 003 046 | 38 | 25 | 13 | 21,40 | 1 Adet | Yerel bir bayi bul | ||
| 2 608 003 047 | 77 | 19,5 | 13 | 18,80 | 1 Adet | Yerel bir bayi bul | ||
| 2 608 003 048 | 38 | 30 | 17 | 26,60 | 1 Adet | Yerel bir bayi bul | ||
| 2 608 003 049 | 77 | 19,5 | 17 | 23,80 | 1 Adet | Yerel bir bayi bul | ||
| 2 608 003 050 | 38 | 30 | 19 | 29,10 | 1 Adet | Yerel bir bayi bul | ||
| 2 608 003 051 | 77 | 19,5 | 19 | 25,85 | 1 Adet | Yerel bir bayi bul | ||
| 2 608 003 052 | 77 | 19,5 | 21 | 27,80 | 1 Adet | Yerel bir bayi bul | ||
| 2 608 003 053 | 77 | 19,5 | 22 | 29,80 | 1 Adet | Yerel bir bayi bul | ||
| 2 608 003 054 | 40 | 30 | 24 | 35,40 | 1 Adet | Yerel bir bayi bul | ||
| 2 608 003 055 | 77 | 19,5 | 24 | 31,75 | 1 Adet | Yerel bir bayi bul | ||
| 2 608 003 056 | 42 | 30 | 27 | 39,30 | 1 Adet | Yerel bir bayi bul | ||
| 2 608 003 057 | 43 | 30 | 30 | 43,00 | 1 Adet | Yerel bir bayi bul | ||
| 2 608 003 058 | 51 | 44 | 19 | 32,50 | 1 Adet | Yerel bir bayi bul | ||
| 2 608 003 059 | 51 | 44 | 22 | 36,50 | 1 Adet | Yerel bir bayi bul | ||
| 2 608 003 060 | 51 | 44 | 24 | 38,90 | 1 Adet | Yerel bir bayi bul | ||
| 2 608 003 061 | 54 | 44 | 27 | 42,50 | 1 Adet | Yerel bir bayi bul | ||
| 2 608 003 062 | 54 | 44 | 30 | 46,50 | 1 Adet | Yerel bir bayi bul | ||
| 2 608 003 063 | 57 | 44 | 32 | 48,80 | 1 Adet | Yerel bir bayi bul |
kaynağı ürün