Ek veriler | |
---|---|
Tork momenti (sert)* | 0,5 – 3,5 Nm |
Devir sayısı* | 1.000 dev/dak |
Tork momenti, -den (sert) | 0,5 Nm |
Tork momenti, -kadar (sert) | 3,5 Nm |
Tork momenti, -den (yumuşak) | 0,5 Nm |
Tork momenti, -kadar (yumuşak) | 3,5 Nm |
Tork momenti (yumuşak) | 0,5 – 3,5 Nm |
Tork momenti (eski) | 0,5 – 3,8 Nm |
Devir sayısı, başlangıç | 1.000 dev/dak |
Dönme yönü | Sağ-sol dönüş |
Ağırlık | 0,65 kg |
Uç girişi | Hızlı uç değiştirme mandreni 1/4" |
Tahrik tipi | Elektro |
Tasarım | Düz |
açık ESV (Dar mekan vidalama uçları) | - |
Ayarlanabilir devir sayısı | - |
Süreç denetimi | - |
Fırçasız motor | + |
başka bir tork momenti aralığı mümkün | + |
Dönme yönleri Sağ/Sol | + |
Bas-çalıştır | - |
Kol/tetik ile başlatma | + |
Kavrama (kuplaj) türü | Ayırma debriyajı |
* Vurgulanan Veriler