رأس الثقب الملتوي المصنوع من فولاذ HSS من نوع Impact Control
للمثاقيب/المفكات الدوارة, للمثاقب/المفكات الدفعية
- يوفر رأس الثقب الملتوي من فولاذ تقطيع عالي السرعة (HSS) من نوع Impact Control ثقباً قوياً للغاية في المعدن، وخصوصاً مع مفكات العزم
- الجسم فائق القوة متين للغاية
- القطع الدقيق بداية من المعدن الصلب المزود بمجرى مخدد مغطى بالأكسيد وحتى تقطيع المواد مع انخفاض معدل التآكل
- مُصنّعة وفقاً لمعيار DIN 338 ورأس ثقب من نوع N (مجرى مخدد بزاوية) بطرف بزاوية قدرها 135 درجة، وتفاوت قطري h8
- إمكانية القطع النشط والتمركز المثالي بفضل وجود طرف مستدق الرأس ومشقوق. مقبض سداسي مَقاس 1/4 بوصة للاستخدام الشامل
- مقبض سداسي لتوصيلٍ قوي والحد الأقصى لنقل عزم الدوران في خراطيش ثلاثية الفك وحوامل أدواتٍ سداسيةٍ داخليةٍ مقاس ¼ بوصة.
القطر (D) مم 21 options
طول قطاع العمل (L1) مم 16 options
الطول الإجمالي (L2) مم 16 options
اختر حجم العبوة 1 قطعة
يناسب الأدوات من معظم الطُرز
مقبض سداسي لتوصيلٍ قوي والحد الأقصى لنقل عزم الدوران في خراطيش ثلاثية الفك وحوامل أدواتٍ سداسيةٍ داخليةٍ مقاس ¼ بوصة.
قوية للغاية مع مفكات العزم
يوفر رأس الثقب الملتوي من فولاذ تقطيع عالي السرعة (HSS) من نوع Impact Control ثقباً قوياً للغاية في المعدن، وخصوصاً مع مفكات العزم
- القطع الدقيق بداية من المعدن الصلب المزود بمجرى مخدد مغطى بالأكسيد وحتى تقطيع المواد مع انخفاض معدل التآكل
- مُصنّعة وفقاً لمعيار DIN 338 ورأس ثقب من نوع N (مجرى مخدد بزاوية) بطرف بزاوية قدرها 135 درجة، وتفاوت قطري h8
- إمكانية القطع النشط والتمركز المثالي بفضل وجود طرف مستدق الرأس ومشقوق. مقبض سداسي مَقاس 1/4 بوصة للاستخدام الشامل
نظرة عامة على الأنواع
أشكال المنتج المتاحة: 21
توسيع
|
رقم الجزء
|
القطر (D) مم
|
طول قطاع العمل (L1) مم
|
الطول الإجمالي (L2) مم
|
قطر الساق (D) مم
|
كمية العبوة
|
التوافر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 608 577 045 | 2.00 | 24 | 60 | 6.35 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
| 2 608 577 047 | 2.50 | 30 | 69 | 6.35 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
| 2 608 577 048 | 3.00 | 33 | 72 | 6.35 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
| 2 608 577 049 | 3.20 | 36 | 75 | 6.35 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
| 2 608 577 051 | 3.50 | 39 | 79 | 6.35 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
| 2 608 577 052 | 4.00 | 43 | 83 | 6.35 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
| 2 608 577 054 | 4.20 | 43 | 83 | 6.35 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
| 2 608 577 055 | 4.50 | 47 | 87 | 6.35 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
| 2 608 577 056 | 5.00 | 52 | 91 | 6.35 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
| 2 608 577 057 | 5.50 | 57 | 98 | 6.35 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
| 2 608 577 058 | 6.00 | 57 | 98 | 6.35 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
| 2 608 577 059 | 6.50 | 63 | 107 | 6.35 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
| 2 608 577 060 | 7.00 | 69 | 109 | 6.35 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
| 2 608 577 061 | 8.00 | 75 | 117 | 6.35 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
| 2 608 577 062 | 9.00 | 81 | 125 | 6.35 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
| 2 608 577 063 | 10.00 | 87 | 133 | 6.35 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
| 2 608 577 064 | 11.00 | 94 | 142 | 6.35 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
| 2 608 577 065 | 12.00 | 101 | 151 | 6.35 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
| 2 608 577 128 | 7.50 | 69 | 109 | 6.35 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
| 2 608 577 129 | 8.50 | 75 | 117 | 6.35 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
| 2 608 577 130 | 9.50 | 81 | 125 | 6.35 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي |
من منتج/منتجات