נתונים נוספים | |
---|---|
מתח סוללה | 18 V |
אנרגיית אימפקט מרבית | 2.6 J |
קצב רטיטה במהירות נקובה | 0 – 4,350 bpm |
מהירות נקובה | 0 – 980 סל"ד |
מחזיק כלים | SDS plus |
טווח קדיחה | |
---|---|
קוטר קידוח בבטון עם מקדחי פטישון | 4 - 26 מ"מ |
טווח אופטימלי לקידוח בבטון עם מקדחי פטישון | 8 - 16 מ"מ |
קוטר קידוח מרבי במתכת | 13 מ"מ |
קוטר קידוח מרבי בעץ | 30 מ"מ |
ערכי רעידות כוללים (קדיחת פטישון בבטון) | |
---|---|
ערך פליטת רטט ah | 1.5 m/s² |
אי וודאות K | 13 m/s² |
סוללה ומטען אינם כלולים