Para brocas/taladros rotativos
Diámetro (D) mm
Longitud de trabajo (L1) mm
Longitud total (L2) mm
Elige un tamaño de paquete
Diámetro (D) mm 7 options
Longitud de trabajo (L1) mm 24
Longitud total (L2) mm 49
Elige un tamaño de paquete 10 Pzs.
Actualmente no está disponible online
Comprobar la disponibilidad in situ Encontrar un distribuidor localSe adapta a herramientas de la mayoría de las marcas
Vástago cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas.
La broca helicoidal de HSS ofrece perforación sólida para un uso estándar en metal
Variaciones de productos disponibles: 26
Código de parte | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro de vástago (d) mm | Cantidad de paquetes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 595 086 | 3,00 | 33 | 61 | 3 | 2 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 024 | 4,00 | 43 | 75 | 4 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 027 | 5,00 | 52 | 86 | 5 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 033 | 6,50 | 63 | 101 | 6,5 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 037 | 8,00 | 75 | 117 | 8 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 042 | 10,00 | 87 | 133 | 10 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 048 | 13,00 | 101 | 151 | 13 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 464 | - | 101 | 151 | - | 5 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 448 | - | 63 | 101 | - | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 440 | - | 36 | 65 | - | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 436 | - | 20 | 43 | - | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 456 | - | 87 | 133 | - | 5 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 444 | - | 52 | 86 | - | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 438 | - | 30 | 57 | - | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 435 | - | 16 | 38 | - | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 466 | - | 120 | 178 | - | 4 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 452 | - | 75 | 117 | - | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 442 | - | 43 | 75 | - | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 437 | - | 24 | 49 | - | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 460 | - | 94 | 142 | - | 5 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 446 | - | 57 | 93 | - | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 450 | - | 69 | 109 | - | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 441 | - | 39 | 70 | - | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 454 | - | 81 | 125 | - | 5 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 445 | - | 52 | 86 | - | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 447 | - | 57 | 93 | - | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local |
de productos