Pour perceuses/visseuses rotatives
Diamètre (D) [mm]
Longueur utile mm
Long. totale mm
Choisissez une contenance d'emballage
Diamètre (D) [mm] 34 options
Longueur utile mm 18 options
Long. totale mm 18 options
Choisissez une contenance d'emballage 1 Unit.
Convient aux outils de la plupart des marques
Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors
Foret hélicoïdal HSS avec cobalt garantissant des performances durables lors du perçage dans l’acier inoxydable
Variantes de produits disponibles : 34
Numéro de commande | Diamètre (D) [mm] | Longueur utile mm | Long. totale mm | Contenu de l'emballage | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 585 838 | 1,00 | 12 | 34 | 1 Unit. | 3,13 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 585 839 | 1,50 | 18 | 40 | 1 Unit. | 3,32 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 585 840 | 2,00 | 29 | 49 | 1 Unit. | 3,53 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 585 841 | 2,50 | 30 | 57 | 1 Unit. | 3,53 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 585 842 | 3,00 | 33 | 61 | 1 Unit. | 3,93 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 585 843 | 3,20 | 36 | 65 | 1 Unit. | 4,29 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 585 844 | 3,30 | 36 | 65 | 1 Unit. | 4,38 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 585 845 | 3,50 | 39 | 70 | 1 Unit. | 4,63 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 585 846 | 4,00 | 43 | 75 | 1 Unit. | 4,90 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 585 847 | 4,10 | 43 | 75 | 1 Unit. | 5,13 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 585 848 | 4,20 | 43 | 75 | 1 Unit. | 5,13 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 585 849 | 4,50 | 47 | 80 | 1 Unit. | 5,13 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 585 850 | 4,80 | 52 | 86 | 1 Unit. | 5,73 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 585 851 | 5,00 | 52 | 86 | 1 Unit. | 5,73 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 585 852 | 5,10 | 52 | 86 | 1 Unit. | 6,72 EUR | ||
2 608 585 853 | 5,20 | 52 | 86 | 1 Unit. | 6,72 EUR | ||
2 608 585 854 | 5,50 | 57 | 93 | 1 Unit. | 6,72 EUR | ||
2 608 585 855 | 6,00 | 57 | 93 | 1 Unit. | 7,54 EUR | ||
2 608 585 856 | 6,50 | 63 | 101 | 1 Unit. | 8,68 EUR | ||
2 608 585 857 | 6,80 | 69 | 109 | 1 Unit. | 10,56 EUR | ||
2 608 585 858 | 7,00 | 69 | 109 | 1 Unit. | 10,56 EUR | ||
2 608 585 859 | 7,50 | 69 | 109 | 1 Unit. | 11,69 EUR | ||
2 608 585 860 | 8,00 | 75 | 117 | 1 Unit. | 13,73 EUR | ||
2 608 585 861 | 8,50 | 75 | 117 | 1 Unit. | 13,95 EUR | ||
2 608 585 862 | 9,00 | 81 | 125 | 1 Unit. | 15,46 EUR | ||
2 608 585 863 | 9,50 | 81 | 125 | 1 Unit. | 16,60 EUR | ||
2 608 585 864 | 10,00 | 87 | 133 | 1 Unit. | 18,26 EUR | ||
2 608 585 865 | 10,20 | 87 | 133 | 1 Unit. | 19,81 EUR | ||
2 608 585 866 | 10,50 | 87 | 133 | 1 Unit. | 21,50 EUR | ||
2 608 585 867 | 11,00 | 94 | 142 | 1 Unit. | 24,89 EUR | ||
2 608 585 868 | 11,50 | 94 | 142 | 1 Unit. | 27,91 EUR | ||
2 608 585 869 | 12,00 | 101 | 151 | 1 Unit. | 30,18 EUR | ||
2 608 585 870 | 12,50 | 101 | 151 | 1 Unit. | 33,95 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 585 871 | 13,00 | 101 | 151 | 1 Unit. | 37,80 EUR |
sur produits