Pour scies circulaires portatives
Diamètre extérieur mm
Nombre de dents
Largeur de coupe (b1) mm
Choisissez une contenance d'emballage
Diamètre extérieur mm 26 options
Nombre de dents 13 options
Largeur de coupe (b1) mm 10 options
Choisissez une contenance d'emballage 1 Unit.
Lame de scie circulaire Expert for Wood à durée de vie prolongée pour des performances de coupe élevées dans le bois
En fonction du nombre de dents, les lames de scies circulaires Expert for Wood permettent d'obtenir des résultats différents, notamment grâce à une géométrie de denture alternée (de type ATB) : avec un grand nombre de dents, la lame offre des coupes nettes ; avec un nombre de dents peu élevé, les coupes sont robustes et efficaces.
Compatible avec les scies plongeantes et portatives
Variantes de produits disponibles : 79
Numéro de commande | Diamètre extérieur mm | Ø d’alésage mm | Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | Nombre de dents | Contenu de l'emballage | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 644 003 | 120 | 20 | 1,8/1,3 | 12 | 1 Unit. | 58,41 EUR | ||
2 608 644 004 | 120 | 20 | 1,8/1,3 | 40 | 1 Unit. | 74,10 EUR | ||
2 608 644 005 | 130 | 20 | 2,4/1,6 | 16 | 1 Unit. | 60,80 EUR | ||
2 608 644 006 | 130 | 20 | 2,4/1,6 | 24 | 1 Unit. | 67,57 EUR | ||
2 608 644 007 | 130 | 20 | 2,4/1,6 | 36 | 1 Unit. | 74,33 EUR | ||
2 608 644 008 | 140 | 20 | 1,8/1,3 | 24 | 1 Unit. | 67,57 EUR | ||
2 608 644 009 | 140 | 20 | 1,8/1,3 | 36 | 1 Unit. | 74,33 EUR | ||
2 608 644 010 | 140 | 20 | 1,8/1,3 | 42 | 1 Unit. | 77,72 EUR | ||
2 608 644 011 | 150 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Unit. | 67,57 EUR | ||
2 608 644 012 | 150 | 20 | 2,6/1,6 | 36 | 1 Unit. | 74,33 EUR | ||
2 608 644 013 | 160 | 20 | 1,8/1,3 | 24 | 1 Unit. | 69,65 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 644 014 | 160 | 20 | 1,8/1,3 | 36 | 1 Unit. | 76,62 EUR | ||
2 608 644 015 | 160 | 20 | 1,8/1,3 | 48 | 1 Unit. | 82,20 EUR | ||
2 608 644 016 | 160 | 20 | 2,2/1,6 | 24 | 1 Unit. | 69,65 EUR | ||
2 608 644 017 | 160 | 20 | 2,2/1,6 | 36 | 1 Unit. | 76,62 EUR | ||
2 608 644 018 | 160 | 20 | 2,2/1,6 | 48 | 1 Unit. | 82,20 EUR | ||
2 608 644 019 | 160 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Unit. | 69,65 EUR | ||
2 608 644 020 | 160 | 20 | 2,6/1,6 | 36 | 1 Unit. | 76,62 EUR | ||
2 608 644 021 | 160 | 20 | 2,6/1,6 | 48 | 1 Unit. | 82,20 EUR | ||
2 608 644 022 | 165 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Unit. | 73,16 EUR | ||
2 608 644 023 | 165 | 20 | 2,6/1,6 | 36 | 1 Unit. | 80,45 EUR | ||
2 608 644 024 | 165 | 20 | 2,6/1,6 | 48 | 1 Unit. | 86,31 EUR | ||
2 608 644 025 | 165 | 30 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Unit. | 73,16 EUR | ||
2 608 644 026 | 165 | 30 | 2,6/1,6 | 36 | 1 Unit. | 80,45 EUR | ||
2 608 644 027 | 165 | 30 | 2,6/1,6 | 48 | 1 Unit. | 86,31 EUR | ||
2 608 644 028 | 170 | 30 | 2,6/1,6 | 40 | 1 Unit. | 81,89 EUR | ||
2 608 644 029 | 180 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Unit. | 75,24 EUR | ||
2 608 644 030 | 180 | 20 | 2,6/1,6 | 36 | 1 Unit. | 82,75 EUR | ||
2 608 644 031 | 180 | 20 | 2,6/1,6 | 48 | 1 Unit. | 88,78 EUR | ||
2 608 644 032 | 180 | 30 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Unit. | 75,24 EUR | Trouver un revendeur local | |
2 608 644 033 | 180 | 30 | 2,6/1,6 | 36 | 1 Unit. | 82,75 EUR | ||
2 608 644 034 | 180 | 30 | 2,6/1,6 | 48 | 1 Unit. | 88,78 EUR | ||
2 608 644 035 | 184 | 16 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Unit. | 75,24 EUR | ||
2 608 644 036 | 184 | 16 | 2,6/1,6 | 40 | 1 Unit. | 84,25 EUR | ||
2 608 644 037 | 184 | 16 | 2,6/1,6 | 56 | 1 Unit. | 90,27 EUR | ||
2 608 644 038 | 184 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Unit. | 75,24 EUR | ||
2 608 644 039 | 184 | 20 | 2,6/1,6 | 40 | 1 Unit. | 84,25 EUR | ||
2 608 644 040 | 184 | 20 | 2,6/1,6 | 56 | 1 Unit. | 90,27 EUR | ||
2 608 644 041 | 184 | 30 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Unit. | 75,24 EUR | ||
2 608 644 042 | 184 | 30 | 2,6/1,6 | 40 | 1 Unit. | 84,25 EUR | ||
2 608 644 043 | 184 | 30 | 2,6/1,6 | 56 | 1 Unit. | 90,27 EUR | ||
2 608 644 044 | 190 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Unit. | 76,62 EUR | ||
2 608 644 045 | 190 | 20 | 2,6/1,6 | 48 | 1 Unit. | 90,41 EUR | ||
2 608 644 046 | 190 | 20 | 2,6/1,6 | 56 | 1 Unit. | 91,95 EUR | ||
2 608 644 047 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Unit. | 76,62 EUR | ||
2 608 644 048 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 40 | 1 Unit. | 85,81 EUR | ||
2 608 644 049 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 48 | 1 Unit. | 90,41 EUR | ||
2 608 644 050 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 56 | 1 Unit. | 91,95 EUR | ||
2 608 644 051 | 200 | 30 | 2,8/1,8 | 24 | 1 Unit. | 76,62 EUR | ||
2 608 644 052 | 200 | 30 | 2,8/1,8 | 30 | 1 Unit. | 82,75 EUR | ||
2 608 644 053 | 200 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | 1 Unit. | 90,41 EUR | ||
2 608 644 054 | 200 | 32 | 2,8/1,8 | 24 | 1 Unit. | 76,62 EUR | ||
2 608 644 055 | 200 | 32 | 2,8/1,8 | 48 | 1 Unit. | 90,41 EUR | ||
2 608 644 056 | 210 | 30 | 2,4/1,8 | 40 | 1 Unit. | 87,37 EUR | ||
2 608 644 057 | 210 | 30 | 2,4/1,8 | 56 | 1 Unit. | 93,62 EUR | ||
2 608 644 058 | 210 | 30 | 2,8/1,8 | 30 | 1 Unit. | 84,25 EUR | ||
2 608 644 059 | 210 | 30 | 2,8/1,8 | 40 | 1 Unit. | 87,37 EUR | ||
2 608 644 060 | 210 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | 1 Unit. | 92,06 EUR | ||
2 608 644 061 | 210 | 30 | 2,8/1,8 | 56 | 1 Unit. | 93,62 EUR | ||
2 608 644 062 | 230 | 30 | 2,8/1,8 | 36 | 1 Unit. | 95,77 EUR | ||
2 608 644 063 | 230 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | 1 Unit. | 102,74 EUR | ||
2 608 644 064 | 235 | 30 | 2,8/1,8 | 36 | 1 Unit. | 99,61 EUR | ||
2 608 644 065 | 235 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | 1 Unit. | 106,84 EUR | ||
2 608 644 066 | 235 | 30 | 2,8/1,8 | 56 | 1 Unit. | 108,66 EUR | ||
2 608 644 067 | 237 | 30 | 2,5/1,8 | 24 | 1 Unit. | 90,54 EUR | ||
2 608 644 068 | 237 | 30 | 2,5/1,8 | 56 | 1 Unit. | 106,84 EUR | ||
2 608 644 069 | 240 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | 1 Unit. | 109,31 EUR | ||
2 608 644 070 | 270 | 30 | 2,8/1,8 | 60 | 1 Unit. | 126,25 EUR | ||
2 608 644 071 | 330 | 30 | 3,5/2,2 | 40 | 1 Unit. | 130,28 EUR | ||
2 608 644 072 | 335 | 30 | 3/2,2 | 40 | 1 Unit. | 130,28 EUR | ||
2 608 644 073 | 350 | 30 | 3,5/2,2 | 24 | 1 Unit. | 118,41 EUR | ||
2 608 644 074 | 355 | 30 | 3/2,2 | 60 | 1 Unit. | 152,36 EUR | ||
2 608 644 075 | 370 | 30 | 4,2/2,2 | 26 | 1 Unit. | 132,93 EUR | ||
2 608 644 076 | 410 | 30 | 4,2/2,5 | 28 | 1 Unit. | 205,13 EUR | ||
2 608 644 077 | 420 | 30 | 3,5/2,5 | 28 | 1 Unit. | 224,65 EUR | ||
2 608 644 078 | 450 | 30 | 4,5/3 | 34 | 1 Unit. | 165,06 EUR | ||
2 608 901 872 | 168 | 20 | 1,8/1,2 | 42 | 1 Unit. | 88,28 EUR | ||
2 608 901 873 | 168 | 20 | 1,8/1,2 | 28 | 1 Unit. | 81,37 EUR | ||
2 608 901 874 | 168 | 20 | 1,8/1,2 | 16 | 1 Unit. | 69,10 EUR |
sur produits
N° de commande 2608644003 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 120 |
Ø d’alésage mm | 20 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 1,8/1,3 |
Nombre de dents | 12 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 15900 |
Résultat de coupe | Coupe très grossière |
Angle d’attaque ° α | 15 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
en stock
N° de commande 2608644004 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 120 |
Ø d’alésage mm | 20 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 1,8/1,3 |
Nombre de dents | 40 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 15900 |
Résultat de coupe | Coupe très précise |
Angle d’attaque ° α | 5 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
en stock
N° de commande 2608644005 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 130 |
Ø d’alésage mm | 20 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 2,4/1,6 |
Nombre de dents | 16 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 14600 |
Résultat de coupe | Coupe très grossière |
Angle d’attaque ° α | 15 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/6/32,5 |
en stock
N° de commande 2608644006 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 130 |
Ø d’alésage mm | 20 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 2,4/1,6 |
Nombre de dents | 24 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 14600 |
Résultat de coupe | Coupe grossière |
Angle d’attaque ° α | 10 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/6/32,5 |
en stock
N° de commande 2608644007 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 130 |
Ø d’alésage mm | 20 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 2,4/1,6 |
Nombre de dents | 36 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 14600 |
Résultat de coupe | Coupe précise |
Angle d’attaque ° α | 5 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/6/32,5 |
en stock
N° de commande 2608644008 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 140 |
Ø d’alésage mm | 20 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 1,8/1,3 |
Nombre de dents | 24 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 13600 |
Résultat de coupe | Coupe grossière |
Angle d’attaque ° α | 15 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/6/32,5 |
en stock
N° de commande 2608644009 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 140 |
Ø d’alésage mm | 20 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 1,8/1,3 |
Nombre de dents | 36 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 13600 |
Résultat de coupe | Coupe précise |
Angle d’attaque ° α | 10 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/6/32,5 |
en stock
N° de commande 2608644010 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 140 |
Ø d’alésage mm | 20 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 1,8/1,3 |
Nombre de dents | 42 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 13600 |
Résultat de coupe | Coupe très précise |
Angle d’attaque ° α | 5 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/6/32,5 |
en stock
N° de commande 2608644011 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 150 |
Ø d’alésage mm | 20 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 2,6/1,6 |
Nombre de dents | 24 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 12700 |
Résultat de coupe | Coupe grossière |
Angle d’attaque ° α | 15 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/6/32,5 |
en stock
N° de commande 2608644012 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 150 |
Ø d’alésage mm | 20 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 2,6/1,6 |
Nombre de dents | 36 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 12700 |
Résultat de coupe | Coupe précise |
Angle d’attaque ° α | 10 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/6/32,5 |
en stock
N° de commande 2608644013 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 160 |
Ø d’alésage mm | 20 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 1,8/1,3 |
Nombre de dents | 24 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 11900 |
Résultat de coupe | Coupe grossière |
Angle d’attaque ° α | 15 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/6/32,5 |
Disponibles chez partenaire Bosch
Disponible chez nos partenairesN° de commande 2608644014 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 160 |
Ø d’alésage mm | 20 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 1,8/1,3 |
Nombre de dents | 36 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 11900 |
Résultat de coupe | Coupe précise |
Angle d’attaque ° α | 10 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/6/32,5 |
en stock
N° de commande 2608644015 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 160 |
Ø d’alésage mm | 20 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 1,8/1,3 |
Nombre de dents | 48 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 11900 |
Résultat de coupe | Coupe très précise |
Angle d’attaque ° α | 5 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/6/32,5 |
en stock
N° de commande 2608644016 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 160 |
Ø d’alésage mm | 20 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 2,2/1,6 |
Nombre de dents | 24 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 11900 |
Résultat de coupe | Coupe grossière |
Angle d’attaque ° α | 15 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/6/32,5 |
en stock
N° de commande 2608644017 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 160 |
Ø d’alésage mm | 20 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 2,2/1,6 |
Nombre de dents | 36 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 11900 |
Résultat de coupe | Coupe précise |
Angle d’attaque ° α | 10 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/6/32,5 |
en stock
N° de commande 2608644018 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 160 |
Ø d’alésage mm | 20 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 2,2/1,6 |
Nombre de dents | 48 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 11900 |
Résultat de coupe | Coupe très précise |
Angle d’attaque ° α | 5 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/6/32,5 |
en stock
N° de commande 2608644019 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 160 |
Ø d’alésage mm | 20 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 2,6/1,6 |
Nombre de dents | 24 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 11900 |
Résultat de coupe | Coupe grossière |
Angle d’attaque ° α | 15 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/6/32,5 |
en stock
N° de commande 2608644020 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 160 |
Ø d’alésage mm | 20 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 2,6/1,6 |
Nombre de dents | 36 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 11900 |
Résultat de coupe | Coupe précise |
Angle d’attaque ° α | 10 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/6/32,5 |
en stock
N° de commande 2608644021 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 160 |
Ø d’alésage mm | 20 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 2,6/1,6 |
Nombre de dents | 48 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 11900 |
Résultat de coupe | Coupe très précise |
Angle d’attaque ° α | 5 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/6/32,5 |
en stock
N° de commande 2608644022 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 165 |
Ø d’alésage mm | 20 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 2,6/1,6 |
Nombre de dents | 24 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 11500 |
Résultat de coupe | Coupe grossière |
Angle d’attaque ° α | 15 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/6/32,5 |
en stock
N° de commande 2608644023 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 165 |
Ø d’alésage mm | 20 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 2,6/1,6 |
Nombre de dents | 36 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 11500 |
Résultat de coupe | Coupe précise |
Angle d’attaque ° α | 10 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/6/32,5 |
en stock
N° de commande 2608644024 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 165 |
Ø d’alésage mm | 20 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 2,6/1,6 |
Nombre de dents | 48 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 11500 |
Résultat de coupe | Coupe très précise |
Angle d’attaque ° α | 5 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/6/32,5 |
en stock
N° de commande 2608644025 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 165 |
Ø d’alésage mm | 30 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 2,6/1,6 |
Nombre de dents | 24 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 11500 |
Résultat de coupe | Coupe grossière |
Angle d’attaque ° α | 15 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/7/42 |
en stock
N° de commande 2608644026 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 165 |
Ø d’alésage mm | 30 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 2,6/1,6 |
Nombre de dents | 36 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 11500 |
Résultat de coupe | Coupe précise |
Angle d’attaque ° α | 10 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/7/42 |
en stock
N° de commande 2608644027 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 165 |
Ø d’alésage mm | 30 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 2,6/1,6 |
Nombre de dents | 48 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 11500 |
Résultat de coupe | Coupe très précise |
Angle d’attaque ° α | 5 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/7/42 |
en stock
N° de commande 2608644028 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 170 |
Ø d’alésage mm | 30 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 2,6/1,6 |
Nombre de dents | 40 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 11200 |
Résultat de coupe | Coupe précise |
Angle d’attaque ° α | 10 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/7/42 |
en stock
N° de commande 2608644029 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 180 |
Ø d’alésage mm | 20 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 2,6/1,6 |
Nombre de dents | 24 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 10600 |
Résultat de coupe | Coupe grossière |
Angle d’attaque ° α | 15 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/6/32,5 |
en stock
N° de commande 2608644030 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 180 |
Ø d’alésage mm | 20 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 2,6/1,6 |
Nombre de dents | 36 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 10600 |
Résultat de coupe | Coupe précise |
Angle d’attaque ° α | 10 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/6/32,5 |
en stock
N° de commande 2608644031 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 180 |
Ø d’alésage mm | 20 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 2,6/1,6 |
Nombre de dents | 48 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 10600 |
Résultat de coupe | Coupe très précise |
Angle d’attaque ° α | 5 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/6/32,5 |
en stock
N° de commande 2608644032 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 180 |
Ø d’alésage mm | 30 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 2,6/1,6 |
Nombre de dents | 24 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 10600 |
Résultat de coupe | Coupe grossière |
Angle d’attaque ° α | 15 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/7/42 |
non disponible
Trouver un revendeur localN° de commande 2608644033 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 180 |
Ø d’alésage mm | 30 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 2,6/1,6 |
Nombre de dents | 36 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 10600 |
Résultat de coupe | Coupe précise |
Angle d’attaque ° α | 10 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/7/42 |
en stock
N° de commande 2608644034 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 180 |
Ø d’alésage mm | 30 |
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 2,6/1,6 |
Nombre de dents | 48 |
Forme des dents | ATB |
Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 10600 |
Résultat de coupe | Coupe très précise |
Angle d’attaque ° α | 5 |
Angle de dépouille ° β | 15 |
NL / Diamètre TKS | 2/7/42 |
en stock
N° de commande 2608644035 | |
---|---|
Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
Contenu de l'emballage | 1 Unit. |
Détails | |
---|---|
Diamètre extérieur mm | 184 |
Ø d’alésage mm | 16 |
