Para serras circulares portáteis
Diâmetro externo, mm
Número de dentes
Largura do corte (b1) mm
Escolha um tamanho de embalagem
Diâmetro externo, mm 5 options
Número de dentes 6 options
Largura do corte (b1) mm 3 options
Escolha um tamanho de embalagem 1 Pçs
Dentes de carbide finos retificados e afiados para maior resistência, durabilidade e precisão
Fio extrafino para uma longa duração da bateria
Slots de expansão reduzem o calor para uma vida útil mais longa
Ficando sem bateria ao cortar madeira com sua serra sem fio? Experimente a PRO Wood cordless. Tornamos seu corte extra fino para que consuma menos energia. Os dentes de Carbide do disco garantem que ele corte todos os tipos de madeira sólida e materiais de painéis à base de madeira – enquanto a bateria durar.
Fabricamos a lâmina de serra circular PRO Wood cordless para marceneiros que usam serras circulares a bateria para cortar todos os tipos de madeira maciça e materiais de painéis à base de madeira. Graças ao seu corte extrafino, funciona com menos atrito, utiliza menos energia e prolonga a vida útil da bateria. Nossa lâmina de serra circular para madeira possui dentes fortes de Carbide para garantir cortes precisos e desempenho excepcional por um longo tempo.
Variações de produtos disponíveis: 11
Código | Diâmetro externo, mm | Tamanho do orifício mm | Largura do corte (b1) mm/espessura da base (b2) mm | Número de dentes | Quantidade da embalagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 837 666 | 85 | 15 | 1,1/0,7 | 20 | 1 Pçs | Comprar no parceiro Bosch | |
2 608 837 668 | 136 | 20 | 1,5/1 | 24 | 1 Pçs | Comprar no parceiro Bosch | |
2 608 837 671 | 140 | 20 | 1,5/1 | 24 | 1 Pçs | Comprar no parceiro Bosch | |
2 608 837 672 | 140 | 20 | 1,5/1 | 42 | 1 Pçs | Comprar no parceiro Bosch | |
2 608 837 684 | 165 | 20 | 1,5/1 | 12 | 1 Pçs | Comprar no parceiro Bosch | |
2 608 837 685 | 165 | 20 | 1,5/1 | 24 | 1 Pçs | Comprar no parceiro Bosch | |
2 608 837 686 | 165 | 20 | 1,5/1 | 36 | 1 Pçs | Comprar no parceiro Bosch | |
2 608 837 687 | 165 | 20 | 1,5/1 | 48 | 1 Pçs | Comprar no parceiro Bosch | |
2 608 837 698 | 184 | 16 | 1,6/1,1 | 24 | 1 Pçs | Comprar no parceiro Bosch | |
2 608 837 702 | 184 | 20 | 1,6/1,1 | 24 | 1 Pçs | Comprar no parceiro Bosch | |
2 608 837 703 | 184 | 20 | 1,6/1,1 | 48 | 1 Pçs | Comprar no parceiro Bosch |
de productos
Código 2608837666 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papelão combinado/embalagem plástica, bolha, com orifício Euro |
Quantidade de embalagens | 1 Pçs |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro externo, mm | 85 |
Tamanho do orifício mm | 15 |
Largura do corte (b1) mm/espessura da base (b2) mm | 1,1/0,7 |
Número de dentes | 20 |
Forma de dente | ATB |
Velocidade max. de rotação (RPM) | 18000 |
Resultado de corte | Corte fino |
Ângulo do gancho ° α | 15 |
Ângulo de alívio ° β | 13 |
Código 2608837668 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papelão combinado/embalagem plástica, bolha, com orifício Euro |
Quantidade de embalagens | 1 Pçs |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro externo, mm | 136 |
Tamanho do orifício mm | 20 |
Largura do corte (b1) mm/espessura da base (b2) mm | 1,5/1 |
Número de dentes | 24 |
Forma de dente | ATB |
Velocidade max. de rotação (RPM) | 11000 |
Resultado de corte | Corte rústico |
Ângulo do gancho ° α | 20 |
Ângulo de alívio ° β | 12 |
Código 2608837671 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papelão combinado/embalagem plástica, bolha, com orifício Euro |
Quantidade de embalagens | 1 Pçs |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro externo, mm | 140 |
Tamanho do orifício mm | 20 |
Largura do corte (b1) mm/espessura da base (b2) mm | 1,5/1 |
Número de dentes | 24 |
Forma de dente | ATB |
Velocidade max. de rotação (RPM) | 10500 |
Resultado de corte | Corte rústico |
Ângulo do gancho ° α | 20 |
Ângulo de alívio ° β | 12 |
Código 2608837672 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papelão combinado/embalagem plástica, bolha, com orifício Euro |
Quantidade de embalagens | 1 Pçs |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro externo, mm | 140 |
Tamanho do orifício mm | 20 |
Largura do corte (b1) mm/espessura da base (b2) mm | 1,5/1 |
Número de dentes | 42 |
Forma de dente | ATB |
Velocidade max. de rotação (RPM) | 10500 |
Resultado de corte | Corte muito fino |
Ângulo do gancho ° α | 10 |
Ângulo de alívio ° β | 15 |
Código 2608837684 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papelão combinado/embalagem plástica, bolha, com orifício Euro |
Quantidade de embalagens | 1 Pçs |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro externo, mm | 165 |
Tamanho do orifício mm | 20 |
Largura do corte (b1) mm/espessura da base (b2) mm | 1,5/1 |
Número de dentes | 12 |
Forma de dente | ATB |
Velocidade max. de rotação (RPM) | 9500 |
Resultado de corte | Corte muito rústico |
Ângulo do gancho ° α | 25 |
Ângulo de alívio ° β | 10 |
Orifício com anel redutor mm | 16 |
Código 2608837685 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papelão combinado/embalagem plástica, bolha, com orifício Euro |
Quantidade de embalagens | 1 Pçs |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro externo, mm | 165 |
Tamanho do orifício mm | 20 |
Largura do corte (b1) mm/espessura da base (b2) mm | 1,5/1 |
Número de dentes | 24 |
Forma de dente | ATB |
Velocidade max. de rotação (RPM) | 9500 |
Resultado de corte | Corte rústico |
Ângulo do gancho ° α | 25 |
Ângulo de alívio ° β | 10 |
Código 2608837686 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papelão combinado/embalagem plástica, bolha, com orifício Euro |
Quantidade de embalagens | 1 Pçs |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro externo, mm | 165 |
Tamanho do orifício mm | 20 |
Largura do corte (b1) mm/espessura da base (b2) mm | 1,5/1 |
Número de dentes | 36 |
Forma de dente | ATB |
Velocidade max. de rotação (RPM) | 9500 |
Resultado de corte | Corte fino |
Ângulo do gancho ° α | 15 |
Ângulo de alívio ° β | 13 |
Orifício com anel redutor mm | 16 |
Código 2608837687 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papelão combinado/embalagem plástica, bolha, com orifício Euro |
Quantidade de embalagens | 1 Pçs |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro externo, mm | 165 |
Tamanho do orifício mm | 20 |
Largura do corte (b1) mm/espessura da base (b2) mm | 1,5/1 |
Número de dentes | 48 |
Forma de dente | ATB |
Velocidade max. de rotação (RPM) | 9500 |
Resultado de corte | Corte muito fino |
Ângulo do gancho ° α | 10 |
Ângulo de alívio ° β | 15 |
Código 2608837698 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papelão combinado/embalagem plástica, bolha, com orifício Euro |
Quantidade de embalagens | 1 Pçs |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro externo, mm | 184 |
Tamanho do orifício mm | 16 |
Largura do corte (b1) mm/espessura da base (b2) mm | 1,6/1,1 |
Número de dentes | 24 |
Forma de dente | ATB |
Velocidade max. de rotação (RPM) | 7900 |
Resultado de corte | Corte rústico |
Ângulo do gancho ° α | 25 |
Ângulo de alívio ° β | 10 |
Código 2608837702 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papelão combinado/embalagem plástica, bolha, com orifício Euro |
Quantidade de embalagens | 1 Pçs |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro externo, mm | 184 |
Tamanho do orifício mm | 20 |
Largura do corte (b1) mm/espessura da base (b2) mm | 1,6/1,1 |
Número de dentes | 24 |
Forma de dente | ATB |
Velocidade max. de rotação (RPM) | 7900 |
Resultado de corte | Corte rústico |
Ângulo do gancho ° α | 25 |
Ângulo de alívio ° β | 10 |
Código 2608837703 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papelão combinado/embalagem plástica, bolha, com orifício Euro |
Quantidade de embalagens | 1 Pçs |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro externo, mm | 184 |
Tamanho do orifício mm | 20 |
Largura do corte (b1) mm/espessura da base (b2) mm | 1,6/1,1 |
Número de dentes | 48 |
Forma de dente | ATB |
Velocidade max. de rotação (RPM) | 7900 |
Resultado de corte | Corte fino |
Ângulo do gancho ° α | 10 |
Ângulo de alívio ° β | 15 |
Para que a página seja exibida de forma ideal, ela deve de ser recarregada. Clique no botão embaixo para recarregar a página.
Recarregar agora