Pour marteaux burineurs
Diamètre (D) [mm] 19 options
Longueur utile mm 8 options
Long. totale mm 12 options
Choisissez une contenance d'emballage 1 Unit.
Le carbure de tungstène dur et de haute qualité assure résistance et durabilité
La tête à 4 taillants ne se coince pas et ne se casse pas lorsque vous rencontrez l'armature
Conception à 4 hélices pour une réduction efficace de la poussière
Le béton armé est un matériau courant dans la construction des infrastructures, commerces et maisons, et les artisans tels que les électriciens, les plombiers ou les installateurs de CVCA sont souvent amenés à le percer. Les forets PRO SDS plus-5X sont faits pour cette tâche difficile, avec une conception robuste à 4 taillants qui ne se coince pas et ne se brise pas en heurtant des barres d'armature.
Variantes de produits disponibles : 59
![]() |
Référence
![]() |
Diamètre (D) [mm]
![]() |
Longueur utile mm
![]() |
Long. totale mm
![]() |
Nombre de pièces par emballage
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 608 706 863 | 5.00 | 50 | 110 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 864 | 5.00 | 100 | 160 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 865 | 5.00 | 150 | 210 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 875 | 6.00 | 50 | 110 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 876 | 6.00 | 100 | 160 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 877 | 6.00 | 150 | 210 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 878 | 6.00 | 200 | 260 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 881 | 6.50 | 50 | 110 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 883 | 6.50 | 150 | 210 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 884 | 6.50 | 200 | 260 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 886 | 7.00 | 50 | 110 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 887 | 7.00 | 100 | 160 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 890 | 8.00 | 50 | 110 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 891 | 8.00 | 100 | 160 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 892 | 8.00 | 150 | 210 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 893 | 8.00 | 200 | 260 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 894 | 8.00 | 250 | 310 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 895 | 8.00 | 300 | 360 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 898 | 9.00 | 100 | 160 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 901 | 10.00 | 50 | 110 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 902 | 10.00 | 100 | 160 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 903 | 10.00 | 150 | 210 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 904 | 10.00 | 200 | 260 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 905 | 10.00 | 250 | 310 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 906 | 10.00 | 300 | 360 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 909 | 11.00 | 100 | 160 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 910 | 11.00 | 150 | 210 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 912 | 12.00 | 100 | 160 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 913 | 12.00 | 150 | 210 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 914 | 12.00 | 200 | 260 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 917 | 12.00 | 400 | 460 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 920 | 13.00 | 100 | 160 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 923 | 14.00 | 100 | 160 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 924 | 14.00 | 150 | 210 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 925 | 14.00 | 200 | 260 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 926 | 14.00 | 250 | 310 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 927 | 14.00 | 300 | 360 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 928 | 14.00 | 400 | 460 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 931 | 15.00 | 100 | 160 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 933 | 15.00 | 400 | 460 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 934 | 16.00 | 150 | 210 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 935 | 16.00 | 200 | 260 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 936 | 16.00 | 250 | 310 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 937 | 16.00 | 300 | 360 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 938 | 16.00 | 400 | 460 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 943 | 18.00 | 150 | 200 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 944 | 18.00 | 250 | 300 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 945 | 18.00 | 400 | 450 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 950 | 20.00 | 150 | 200 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 952 | 20.00 | 400 | 450 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 953 | 20.00 | 550 | 600 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 954 | 22.00 | 200 | 250 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 955 | 22.00 | 400 | 450 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 956 | 22.00 | 550 | 600 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 957 | 24.00 | 200 | 250 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 958 | 24.00 | 400 | 450 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 959 | 25.00 | 200 | 250 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 960 | 25.00 | 400 | 450 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 706 961 | 26.00 | 200 | 250 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local |
sur produits