Для акумуляторних/пневматичних степлерів, Для ручних скобозабивачів
Довжина (L), мм
Ширина (B) мм
Товщина (D) мм
Оберіть розмір упаковки
Підходить для
Довжина (L), мм 5 options
Ширина (B) мм 6,0
Товщина (D) мм 1,08
Оберіть розмір упаковки 2 options
Підходить для 6 options
Вкриті смолою, для скріплення скобами тонких матеріалів
Доступні варіанти продуктів: 6
Номер за каталогом | Ширина (B) мм | Товщина (D) мм | Довжина (L), мм | Кількість упаковки | Ціна | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 609 200 374 | 6,0 | 1,08 | 23 | 1000 Шт. | 351,30 UAH | Знайти дилера у вашому регіоні | |
1 609 200 375 | 6,0 | 1,08 | 28 | 1000 Шт. | 353,70 UAH | Знайти дилера у вашому регіоні | |
1 609 200 388 | 6,0 | 1,08 | 26 | 1000 Шт. | 449,22 UAH | Знайти дилера у вашому регіоні | |
1 609 200 389 | 6,0 | 1,08 | 19 | 1000 Шт. | 345,96 UAH | Знайти дилера у вашому регіоні | |
2 609 200 224 | 6,0 | 1,08 | 30 | 1000 Шт. | 402,36 UAH | Знайти дилера у вашому регіоні | |
2 609 200 228 | 6,0 | 1,08 | 28 | 1 Шт. | 1.047,96 UAH | Знайти дилера у вашому регіоні |
із продукт.