Agrafes à fil fin
- Tissus agrafeurs efficaces et matériaux souples
Sélectionner votre option
inStock
Longueur (L) mm
Largeur (B), mm
Epaisseur (D) mm
Choisissez une contenance d'emballage
Compatible avec
Agrafes à fil fin
Agrafes à fil fin pour agrafer efficacement les tissus et les matériaux souples
Nos agrafes à fil fin sont fabriquées à partir de fil très fin. Elles créent une bonne tenue, mais font des trous plus petits, ce qui réduit le risque de déchirure ou d’endommagement des matériaux et des textiles plus souples.
Les agrafes à fil fin vous aideront à agrafer une variété de matériaux tendres et légers : tissu, carton, lattes de bois plates et fil tissé.
Vue d'ensemble de la variante
Variantes de produits disponibles : 26
Développer
|
Numéro de commande
|
Largeur (B), mm
|
Epaisseur (D) mm
|
Longueur (L) mm
|
Contenu de l'emballage
|
Prix
|
Disponibilité
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 609 200 326N | 11,4 | 0,74 | 6 | 1000 Unit. | Disponible chez nos partenaires | ||
| 1 609 200 365N | 11,4 | 0,74 | 8 | 1000 Unit. | Disponible chez nos partenaires | ||
| 1 609 200 366N | 11,4 | 0,74 | 10 | 1000 Unit. | Disponible chez nos partenaires | ||
| 1 609 200 367N | 11,4 | 0,74 | 12 | 1000 Unit. | Disponible chez nos partenaires | ||
| 1 609 200 368N | 11,4 | 0,74 | 14 | 1000 Unit. | Disponible chez nos partenaires | ||
| 1 609 200 369N | 11,4 | 0,74 | 18 | 1000 Unit. | Disponible chez nos partenaires | ||
| 2 609 200 209N | 11,4 | 0,74 | 6 | 5000 Unit. | Disponible chez nos partenaires | ||
| 2 609 200 210N | 11,4 | 0,74 | 8 | 5000 Unit. | Disponible chez nos partenaires | ||
| 2 609 200 211N | 11,4 | 0,74 | 10 | 5000 Unit. | Disponible chez nos partenaires | ||
| 2 609 200 212N | 11,4 | 0,74 | 12 | 5000 Unit. | Disponible chez nos partenaires | ||
| 2 609 200 213N | 11,4 | 0,74 | 14 | 5000 Unit. | Disponible chez nos partenaires | ||
| 2 609 200 214N | 11,4 | 0,74 | 6 | 1000 Unit. | Disponible chez nos partenaires | ||
| 2 609 200 215N | 11,4 | 0,74 | 8 | 1000 Unit. | Disponible chez nos partenaires | ||
| 2 609 200 216N | 11,4 | 0,74 | 10 | 1000 Unit. | Disponible chez nos partenaires | ||
| 2 609 200 217N | 11,4 | 0,74 | 14 | 1000 Unit. | Disponible chez nos partenaires | ||
| 2 609 200 234N | 13,0 | 0,75 | 6 | 1000 Unit. | Disponible chez nos partenaires | ||
| 2 609 200 235N | 13,0 | 0,75 | 8 | 1000 Unit. | Disponible chez nos partenaires | ||
| 2 609 200 236N | 13,0 | 0,75 | 10 | 1000 Unit. | Disponible chez nos partenaires | ||
| 2 609 200 237N | 13,0 | 0,75 | 12 | 1000 Unit. | Disponible chez nos partenaires | ||
| 2 609 200 238N | 13,0 | 0,75 | 14 | 1000 Unit. | Disponible chez nos partenaires | ||
| 2 609 200 239N | 10,6 | 0,72 | 6 | 1000 Unit. | Disponible chez nos partenaires | ||
| 2 609 200 240N | 10,6 | 0,72 | 8 | 1000 Unit. | Disponible chez nos partenaires | ||
| 2 609 200 241N | 10,6 | 0,72 | 10 | 1000 Unit. | Disponible chez nos partenaires | ||
| 2 609 200 242N | 10,6 | 0,72 | 12 | 1000 Unit. | Disponible chez nos partenaires | ||
| 2 609 200 243N | 10,6 | 0,72 | 14 | 1000 Unit. | Disponible chez nos partenaires | ||
| 2 609 200 291N | 11,4 | 0,74 | 4 | 1000 Unit. | Disponible chez nos partenaires |
sur produits