Pour ponceuses excentriques
Grain
Perforation
Choisissez une contenance d'emballage
Grain 9 options
Perforation 14 trous
Choisissez une contenance d'emballage 2 options
Abrasion exceptionnelle avec la technologie Bosch Surface Structure
L'alignement des grains pendant la production garantit une coupe agressive
Répartition optimale des grains pour un ponçage rapide
Le ponçage de grandes surfaces est particulièrement chronophage : la plupart des feuilles abrasives s'encrassent rapidement à cause de la poussière et perdent leur abrasivité, ce qui est frustrant pour l'utilisateur et rallonge encore le processus. En associant des grains tranchants et une technologie anti-colmatage, la feuille abrasive EXPERT C470 conserve ses capacités exceptionnelles du début à la fin. Vous pouvez ainsi travailler plus vite, plus longtemps, sans faire de compromis sur la finition.
Variantes de produits disponibles : 27
Numéro de commande | Dimension mm | Grain | Perforation | Contenu de l'emballage | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 900 846 | 115x280 | 40 | 14 trous | 10 Unit. | 14,24 EUR | Trouver un revendeur local | |
2 608 900 847 | 115x280 | 60 | 14 trous | 10 Unit. | 14,24 EUR | Trouver un revendeur local | |
2 608 900 848 | 115x280 | 80 | 14 trous | 10 Unit. | 14,24 EUR | Trouver un revendeur local | |
2 608 900 849 | 115x280 | 120 | 14 trous | 10 Unit. | 14,24 EUR | Trouver un revendeur local | |
2 608 900 850 | 115x280 | 180 | 14 trous | 10 Unit. | 14,24 EUR | Trouver un revendeur local | |
2 608 900 851 | 115x280 | 240 | 14 trous | 10 Unit. | 14,24 EUR | Trouver un revendeur local | |
2 608 900 852 | 115x280 | 400 | 14 trous | 10 Unit. | 14,24 EUR | Trouver un revendeur local | |
2 608 900 860 | 115x230 | 40 | 14 trous | 10 Unit. | 18,19 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 900 861 | 115x230 | 60 | 14 trous | 10 Unit. | 18,19 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 900 862 | 115x230 | 80 | 14 trous | 10 Unit. | Disponible chez nos partenaires | ||
2 608 900 863 | 115x230 | 120 | 14 trous | 10 Unit. | 18,19 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 900 864 | 115x230 | 180 | 14 trous | 10 Unit. | 18,19 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 900 865 | 115x230 | 240 | 14 trous | 10 Unit. | 18,19 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 900 866 | 115x230 | 400 | 14 trous | 10 Unit. | 18,19 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 900 868 | 115x230 | 320 | 14 trous | 10 Unit. | 18,19 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 900 869 | 115x280 | 320 | 14 trous | 10 Unit. | 14,24 EUR | Trouver un revendeur local | |
2 608 900 875 | 115x230 | 100 | 14 trous | 10 Unit. | 18,19 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 900 876 | 115x280 | 100 | 14 trous | 10 Unit. | 14,24 EUR | Trouver un revendeur local | |
2 608 900 942 | 115x230 | 40 | 14 trous | 50 Unit. | 55,08 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 900 943 | 115x230 | 60 | 14 trous | 50 Unit. | 50,49 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 900 944 | 115x230 | 80 | 14 trous | 50 Unit. | 45,91 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 900 945 | 115x230 | 100 | 14 trous | 50 Unit. | 45,91 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 900 946 | 115x230 | 120 | 14 trous | 50 Unit. | 45,91 EUR | Trouver un revendeur local | |
2 608 900 947 | 115x230 | 180 | 14 trous | 50 Unit. | 45,91 EUR | Trouver un revendeur local | |
2 608 900 948 | 115x230 | 240 | 14 trous | 50 Unit. | 45,91 EUR | Trouver un revendeur local | |
2 608 900 949 | 115x230 | 320 | 14 trous | 50 Unit. | 45,91 EUR | Trouver un revendeur local | |
2 608 900 950 | 115x230 | 400 | 14 trous | 50 Unit. | 45,91 EUR | Trouver un revendeur local |
sur produits