Pour marteaux burineurs
Diamètre [mm]
Longueur de travail (L1) [mm]
Longueur utile (L2) [mm]
Choisissez une contenance d'emballage
Diamètre [mm] 9 options
Longueur de travail (L1) [mm] 80
Longueur utile (L2) [mm] 9 options
Choisissez une contenance d'emballage 1 Unit.
Le carbure de tungstène dur et de haute qualité assure résistance et durabilité
L'emmanchement à double hélice en U assure une évacuation efficace de la poussière
Percer des trous profonds pour installer des tuyaux et coffrets électriques dans du béton, de la brique et de la pierre calcaire peut être un travail difficile et long. Pas avec la couronne PRO SDS max-5 Core Cutter. Nous l'avons développée pour les électriciens, les plombiers et les installateurs qui ont besoin de percer des trous profonds plus rapidement et facilement.
Variantes de produits disponibles : 9
Numéro de commande | Diamètre [mm] | Longueur de travail (L1) [mm] | Longueur utile (L2) [mm] | Nombre de dents | Contenu de l'emballage | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 580 518 | 45 | 80 | 112 | 6 | 1 Unit. | 280,42 EUR | ||
2 608 580 519 | 50 | 80 | 111 | 6 | 1 Unit. | 288,13 EUR | ||
2 608 580 520 | 55 | 80 | 109 | 6 | 1 Unit. | 318,86 EUR | ||
2 608 580 521 | 68 | 80 | 108 | 6 | 1 Unit. | 326,52 EUR | ||
2 608 580 522 | 82 | 80 | 102 | 8 | 1 Unit. | 334,23 EUR | ||
2 608 580 523 | 90 | 80 | 100 | 8 | 1 Unit. | 384,14 EUR | ||
2 608 580 524 | 100 | 80 | 96 | 11 | 1 Unit. | 411,06 EUR | ||
2 608 580 525 | 125 | 80 | 97 | 11 | 1 Unit. | 480,19 EUR | ||
2 608 580 526 | 150 | 80 | 92 | 13 | 1 Unit. | 741,43 EUR |
sur produits