Para brocas/taladros rotativos
Diámetro (D) mm
Longitud de trabajo (L1) mm
Longitud total (L2) mm
Elige un tamaño de paquete
Diámetro (D) mm 20 options
Longitud de trabajo (L1) mm 18 options
Longitud total (L2) mm 18 options
Elige un tamaño de paquete 4 options
Se adapta a herramientas de la mayoría de las marcas
Vástago cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas.
La broca helicoidal de HSS ofrece perforación sólida para un uso estándar en metal
Variaciones de productos disponibles: 27
Código de parte | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro de vástago (d) mm | Cantidad de paquetes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 595 049 | 1,00 | 12 | 34 | - | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 050 | 1,50 | 18 | 40 | - | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 051 | 2,00 | 24 | 49 | - | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 053 | 2,50 | 30 | 57 | - | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 086 | 3,00 | 33 | 61 | 3 | 2 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 055 | 3,00 | 33 | 61 | - | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 056 | 3,20 | 36 | 65 | - | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 914 | 3,50 | 39 | 70 | - | 2 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 058 | 3,50 | 39 | 70 | - | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 024 | 4,00 | 43 | 75 | 4 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 059 | 4,00 | 43 | 75 | - | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 061 | 4,50 | 47 | 80 | - | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 027 | 5,00 | 52 | 86 | 5 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 062 | 5,00 | 52 | 86 | - | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 064 | 5,50 | 57 | 93 | - | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 066 | 6,00 | 57 | 93 | - | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 033 | 6,50 | 63 | 101 | 6,5 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 070 | 7,00 | 69 | 109 | - | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 037 | 8,00 | 75 | 117 | 8 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 072 | 8,00 | 75 | 117 | - | 5 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 075 | 9,00 | 81 | 125 | - | 5 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 042 | 10,00 | 87 | 133 | 10 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 077 | 10,00 | 87 | 133 | - | 5 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 079 | 11,00 | 94 | 142 | - | 5 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 081 | 12,00 | 101 | 151 | - | 5 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 048 | 13,00 | 101 | 151 | 13 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 595 083 | 13,00 | 101 | 151 | - | 5 Pzs. | Encontrar un distribuidor local |
de productos