Brocas para mampostería y hormigón


Broca SDS plus-1
Para taladros de martillo perforador
La broca SDS plus-1 ha sido optimizada para taladrar hormigón
- La placa de carburo de tungsteno con 2 aristas confiere una dureza extraordinaria a la broca
- El diseño en forma de U con 2 canaletas permite una eficaz eliminación de polvo y una vida útil prolongada
- Compatible con todos los taladros de martillo perforadores SDS plus.
Materiales





Elige una especificación
Diámetro (D) mm
Select one option from the listed items below
Longitud de trabajo (L1) mm
Select one option from the listed items below
Longitud total (L2) mm
Select one option from the listed items below
Elige un tamaño de paquete
Select one option from the listed items below
Elige una especificación
Diámetro (D) mm 13 options
Longitud de trabajo (L1) mm 6 options
Longitud total (L2) mm 6 options
Elige un tamaño de paquete 1 Pzs.
Broca SDS plus-1
Para taladros de martillo perforador
Se adapta a herramientas de la mayoría de las marcas

Compatible con todos los taladros de martillo perforadores SDS plus.
para perforación en hormigón
La broca SDS plus-1 ha sido optimizada para taladrar hormigón
- El diseño en forma de U con 2 canaletas permite una eficaz eliminación de polvo y una vida útil prolongada
Resumen de variaciones
Variaciones de productos disponibles: 31
![]() |
Código de parte
![]() |
Diámetro (D) mm
![]() |
Longitud de trabajo (L1) mm
![]() |
Longitud total (L2) mm
![]() |
Cantidad de paquetes
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 608 680 257 | 4,00 | 50 | 110 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 258 | 5,00 | 50 | 110 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 259 | 5,00 | 100 | 160 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 262 | 6,00 | 50 | 110 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 263 | 6,00 | 100 | 160 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 264 | 6,00 | 150 | 210 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 268 | 7,00 | 100 | 160 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 269 | 8,00 | 50 | 110 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 270 | 8,00 | 100 | 160 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 271 | 8,00 | 150 | 210 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 272 | 8,00 | 200 | 260 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 273 | 10,00 | 100 | 160 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 274 | 10,00 | 150 | 210 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 275 | 10,00 | 200 | 260 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 276 | 10,00 | 400 | 460 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 277 | 12,00 | 100 | 160 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 278 | 12,00 | 150 | 210 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 279 | 12,00 | 200 | 260 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 280 | 12,00 | 400 | 460 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 281 | 14,00 | 100 | 160 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 282 | 14,00 | 150 | 210 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 284 | 14,00 | 400 | 460 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 285 | 16,00 | 150 | 210 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 286 | 16,00 | 250 | 310 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 287 | 16,00 | 400 | 460 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 288 | 18,00 | 200 | 260 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 289 | 18,00 | 400 | 460 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 291 | 20,00 | 400 | 460 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 293 | 22,00 | 400 | 460 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 294 | 25,00 | 200 | 260 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 680 295 | 25,00 | 400 | 460 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local |
de productos