Disco de lixa Standard for General Purpose C450
Para lixadeiras excêntricas, Para lixadeiras excêntricas com saco de pó
O disco de lixa Standard for General Purpose C450 produz resultados fiáveis em metal, madeira, tinta e gesso
- O disco de lixa Standard for General Purpose C450 produz resultados fiáveis em metal, madeira, tinta e gesso
- Grãos de óxido de alumínio de alta qualidade para uma lixagem ideal em superfícies de madeira e metal
- O revestimento de estearato reduz as obstruções e aumenta significativamente a vida útil do disco
- Disponível numa ampla variedade de padrões de furos e grãos
- Basta colocar na base autoaderente
Materiais
Escolha a sua especificação
Ø do disco mm
Seleciona uma opção entre os itens listados abaixo
Grão
Seleciona uma opção entre os itens listados abaixo
Furos
Seleciona uma opção entre os itens listados abaixo
Escolhe um tamanho de embalagem
Seleciona uma opção entre os itens listados abaixo
Escolha a sua especificação
Ø do disco mm 2 options
Grão 9 options
Furos 3 options
Escolhe um tamanho de embalagem 50 Unid.
Disco de lixa Standard for General Purpose C450
Basta colocar na base autoaderente
Ideal para vários tipos de materiais
O disco de lixa Standard for General Purpose C450 produz resultados fiáveis em metal, madeira, tinta e gesso
- O revestimento de estearato reduz as obstruções e aumenta significativamente a vida útil do disco
- Disponível numa ampla variedade de padrões de furos e grãos
Ver mais
Vista geral da variante
Variantes do produto disponíveis 27
Expandir
|
Número de peça
|
Ø do disco mm
|
Grão
|
Furos
|
Unidades por embalagem
|
Disponibilidade
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 608 621 730 | 150 | 40 | 15 furos | 50 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
| 2 608 621 731 | 150 | 60 | 15 furos | 50 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
| 2 608 621 732 | 150 | 80 | 15 furos | 50 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
| 2 608 621 733 | 150 | 100 | 15 furos | 50 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
| 2 608 621 734 | 150 | 120 | 15 furos | 50 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
| 2 608 621 735 | 150 | 150 | 15 furos | 50 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
| 2 608 621 736 | 150 | 180 | 15 furos | 50 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
| 2 608 621 737 | 150 | 240 | 15 furos | 50 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
| 2 608 621 738 | 150 | 320 | 15 furos | 50 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
| 2 608 621 739 | 125 | 40 | 8 furos | 50 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
| 2 608 621 740 | 125 | 60 | 8 furos | 50 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
| 2 608 621 741 | 125 | 80 | 8 furos | 50 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
| 2 608 621 742 | 125 | 100 | 8 furos | 50 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
| 2 608 621 743 | 125 | 120 | 8 furos | 50 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
| 2 608 621 744 | 125 | 150 | 8 furos | 50 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
| 2 608 621 745 | 125 | 180 | 8 furos | 50 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
| 2 608 621 746 | 125 | 240 | 8 furos | 50 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
| 2 608 621 747 | 125 | 320 | 8 furos | 50 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
| 2 608 621 748 | 125 | 40 | sem furos | 50 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
| 2 608 621 749 | 125 | 60 | sem furos | 50 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
| 2 608 621 750 | 125 | 80 | sem furos | 50 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
| 2 608 621 751 | 125 | 100 | sem furos | 50 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
| 2 608 621 752 | 125 | 120 | sem furos | 50 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
| 2 608 621 753 | 125 | 150 | sem furos | 50 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
| 2 608 621 754 | 125 | 180 | sem furos | 50 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
| 2 608 621 755 | 125 | 240 | sem furos | 50 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
| 2 608 621 756 | 125 | 320 | sem furos | 50 Unid. | Encontra um agente autorizado |
em produtos