Burgija HSS Twist Cobalt
Za rotacione bušilice/odvrtače
Burgija HSS Twist Cobalt pruža dugotrajne performanse kod bušenja u nerđajućem čeliku
- Burgija HSS Twist Cobalt pruža dugotrajne performanse kod bušenja u nerđajućem čeliku
- Legura kobalta i puno brušeni HSS obezbeđuju otpornost na habanje i zaštitu od pregrevanja
- Dve oštrice i dva žleba brzo uklanjaju opiljke da bi burgije trajale još duže
- Proizvedena prema normi DIN 338, burgija Tip N (ugao žleba) sa vrhom od 135 stepeni, tolerancija prečnika h8
- Aktivno sečenje i savršeno centriranje bez šetanja se postiže zahvaljujući oštrom ukršteno brušenom vrhu
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice
Materijali
Odaberite specifikaciju
Prečnik (D) mm
Izaberite jednu opciju od dolenavedenih stavki
Radna dužina mm
Izaberite jednu opciju od dolenavedenih stavki
Ukupna dužina mm
Izaberite jednu opciju od dolenavedenih stavki
Odaberite veličinu pakovanja
Izaberite jednu opciju od dolenavedenih stavki
Odaberite specifikaciju
Prečnik (D) mm 34 options
Radna dužina mm 18 options
Ukupna dužina mm 18 options
Odaberite veličinu pakovanja 1 Kom.
Burgija HSS Twist Cobalt
Odgovara alatima većine brendova
Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice
Dug radni vek prilikom brušenja nerđajućeg čelika
Burgija HSS Twist Cobalt pruža dugotrajne performanse kod bušenja u nerđajućem čeliku
- Dve oštrice i dva žleba brzo uklanjaju opiljke da bi burgije trajale još duže
- Proizvedena prema normi DIN 338, burgija Tip N (ugao žleba) sa vrhom od 135 stepeni, tolerancija prečnika h8
- Aktivno sečenje i savršeno centriranje bez šetanja se postiže zahvaljujući oštrom ukršteno brušenom vrhu
Prikaži više
Pregled varijante
Dostupne varijante proizvoda: 34
Proširi
|
Broj dela
|
Prečnik (D) mm
|
Radna dužina mm
|
Ukupna dužina mm
|
Količina pakovanja
|
Dostupnost
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 608 585 838 | 1,00 | 12 | 34 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 839 | 1,50 | 18 | 40 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 840 | 2,00 | 29 | 49 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 841 | 2,50 | 30 | 57 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 842 | 3,00 | 33 | 61 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 843 | 3,20 | 36 | 65 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 844 | 3,30 | 36 | 65 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 845 | 3,50 | 39 | 70 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 846 | 4,00 | 43 | 75 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 847 | 4,10 | 43 | 75 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 848 | 4,20 | 43 | 75 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 849 | 4,50 | 47 | 80 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 850 | 4,80 | 52 | 86 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 851 | 5,00 | 52 | 86 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 852 | 5,10 | 52 | 86 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 853 | 5,20 | 52 | 86 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 854 | 5,50 | 57 | 93 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 855 | 6,00 | 57 | 93 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 856 | 6,50 | 63 | 101 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 857 | 6,80 | 69 | 109 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 858 | 7,00 | 69 | 109 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 859 | 7,50 | 69 | 109 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 860 | 8,00 | 75 | 117 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 861 | 8,50 | 75 | 117 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 862 | 9,00 | 81 | 125 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 863 | 9,50 | 81 | 125 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 864 | 10,00 | 87 | 133 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 865 | 10,20 | 87 | 133 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 866 | 10,50 | 87 | 133 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 867 | 11,00 | 94 | 142 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 868 | 11,50 | 94 | 142 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 869 | 12,00 | 101 | 151 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 870 | 12,50 | 101 | 151 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 585 871 | 13,00 | 101 | 151 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca |
od proizvoda