Burgija Impact Control HSS Twist
Za rotacione bušilice/odvrtače, Za vibracione bušilice/odvrtače
- Burgija Impact Control HSS omogućava veoma snažno bušenje u metalu, posebno sa vibracionim bušilicama
- Izuzetno jako telo je izuzetno robusno
- Precizno izbrušena iz čvrstog metala sa žlebom presvučen oksidom za prosecanje kroz materijale sa smanjenim habanjem
- Proizvedena prema normi DIN 338, burgija Tip N (ugao žleba) sa vrhom od 135 stepeni, tolerancija prečnika h8
- Aktiv. sečenje i savrš. centriranje zahvalju. oštrom ukršteno bruš. vrhu. 6-strani držač od 1/4 cola za univerz. upotrebu
- Šestougaoni prihvat za jaku vezu i maksimalni prenos momenta sile u steznim glavama sa tri kraka i unutrašnjim šestougaonim prihvatima alata od ¼"
Prečnik (D) mm 23 options
Radna dužina mm 16 options
Ukupna dužina mm 16 options
Odaberite veličinu pakovanja 1 Kom.
Odgovara alatima većine brendova
Šestougaoni prihvat za jaku vezu i maksimalni prenos momenta sile u steznim glavama sa tri kraka i unutrašnjim šestougaonim prihvatima alata od ¼"
Veoma otporan sa vibracionim bušilicama
Burgija Impact Control HSS omogućava veoma snažno bušenje u metalu, posebno sa vibracionim bušilicama
- Precizno izbrušena iz čvrstog metala sa žlebom presvučen oksidom za prosecanje kroz materijale sa smanjenim habanjem
- Proizvedena prema normi DIN 338, burgija Tip N (ugao žleba) sa vrhom od 135 stepeni, tolerancija prečnika h8
- Aktiv. sečenje i savrš. centriranje zahvalju. oštrom ukršteno bruš. vrhu. 6-strani držač od 1/4 cola za univerz. upotrebu
Pregled varijante
Dostupne varijante proizvoda: 23
Proširi
|
Broj dela
|
Prečnik (D) mm
|
Radna dužina mm
|
Ukupna dužina mm
|
Prečnik prihvata (D) mm
|
Količina pakovanja
|
Dostupnost
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 608 577 045 | 2,00 | 24 | 60 | 6,35 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 577 047 | 2,50 | 30 | 69 | 6,35 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 577 048 | 3,00 | 33 | 72 | 6,35 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 577 049 | 3,20 | 36 | 75 | 6,35 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 577 050 | 3,30 | 36 | 75 | 6,35 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 577 051 | 3,50 | 39 | 79 | 6,35 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 577 052 | 4,00 | 43 | 83 | 6,35 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 577 054 | 4,20 | 43 | 83 | 6,35 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 577 055 | 4,50 | 47 | 87 | 6,35 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 577 056 | 5,00 | 52 | 91 | 6,35 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 577 057 | 5,50 | 57 | 98 | 6,35 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 577 058 | 6,00 | 57 | 98 | 6,35 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 577 059 | 6,50 | 63 | 107 | 6,35 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 577 060 | 7,00 | 69 | 109 | 6,35 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 577 061 | 8,00 | 75 | 117 | 6,35 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 577 062 | 9,00 | 81 | 125 | 6,35 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 577 063 | 10,00 | 87 | 133 | 6,35 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 577 064 | 11,00 | 94 | 142 | 6,35 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 577 065 | 12,00 | 101 | 151 | 6,35 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 577 128 | 7,50 | 69 | 109 | 6,35 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 577 129 | 8,50 | 75 | 117 | 6,35 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 577 130 | 9,50 | 81 | 125 | 6,35 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
| 2 608 577 149 | 6,80 | 69 | 109 | 6,35 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca |
od proizvoda