Per martelli perforatori
Diametro (D) mm
Lunghezza utile (L1) mm
Lunghezza complessiva (L2) mm
Scegli una dimensione per la confezione
Diametro (D) mm 11 opzioni
Lunghezza utile (L1) mm 5 opzioni
Lunghezza complessiva (L2) mm 5 opzioni
Scegli una dimensione per la confezione 1 Stck
Adatto ad elettroutensili di più marchi
Adatto a tutti i martelli perforatori SDS plus.
La punta SDS plus-9 Speed Clean consente di forare senza polveri
Varianti di prodotti disponibili: 14
Codice ordinazione | Durchmesser (D) mm | Arbeitslänge (L1) mm | Gesamtlänge (L2) mm | Länge mm | Contenuto della confezione | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 579 291 | 6,00 | 100 | 230 | - | 1 Stck | 78.68 CHF | Acquista ora | |
2 608 579 292 | 8,00 | 100 | 230 | - | 1 Stck | 78.68 CHF | Acquista ora | |
2 608 579 293 | 10,00 | 100 | 230 | - | 1 Stck | 80.66 CHF | Acquista ora | |
2 608 579 294 | 18,00 | 150 | 280 | - | 1 Stck | 131.87 CHF | Acquista ora | |
2 608 579 295 | 20,00 | 150 | 280 | - | 1 Stck | 148.07 CHF | Acquista ora | |
2 608 578 962 | 12,00 | 200 | 330 | - | 1 Stck | 100.14 CHF | Acquista ora | |
2 608 576 286 | 16,00 | 250 | 380 | - | 1 Stck | 128.68 CHF | Acquista ora | |
2 608 578 963 | 14,00 | 250 | 380 | - | 1 Stck | 113.84 CHF | Acquista ora | |
2 608 578 964 | 15,00 | 250 | 380 | - | 1 Stck | 118.77 CHF | Acquista ora | |
2 608 576 287 | 18,00 | 320 | 450 | - | 1 Stck | 158.35 CHF | Acquista ora | |
2 608 576 288 | 20,00 | 320 | 450 | - | 1 Stck | 178.54 CHF | Acquista ora | |
2 608 576 289 | 22,00 | 320 | 450 | - | 1 Stck | 229.12 CHF | Acquista ora | |
2 608 576 290 | 24,00 | 320 | 450 | - | 1 Stck | 234.22 CHF | Acquista ora | |
2 608 576 291 | - | - | - | 99 | 1 Stck | 26.80 CHF | Acquista ora |
su prodotti