Para lijado a mano
Grano
Perforación
Elige un tamaño de paquete
Grano 9 options
Perforación sin agujeros
Elige un tamaño de paquete 1 Pzs.
H411 Standard for Metal para una vida útil de gran rendimiento al lijar superficies metálicas
Variaciones de productos disponibles: 9
Código de parte | Dimensiones de la hoja mm | Grano | Perforación | Cantidad de paquetes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 617 085 411 | 230x280 | 40 | sin agujeros | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
9 617 085 412 | 230x280 | 50 | sin agujeros | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
9 617 085 413 | 230x280 | 60 | sin agujeros | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
9 617 085 414 | 230x280 | 80 | sin agujeros | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
9 617 085 415 | 230x280 | 100 | sin agujeros | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
9 617 085 416 | 230x280 | 120 | sin agujeros | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
9 617 085 417 | 230x280 | 150 | sin agujeros | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
9 617 085 418 | 230x280 | 180 | sin agujeros | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
9 617 085 419 | 230x280 | 220 | sin agujeros | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local |
de productos