Para brocas/taladros rotativos
Longitud de trabajo (L1) mm
Longitud total (L2) mm
Elige un tamaño de paquete
Longitud de trabajo (L1) mm 22 options
Longitud total (L2) mm 22 options
Elige un tamaño de paquete 3 options
Acero de alta velocidad rectificado para un desempeño duradero
Punta dividida para comenzar agujeros exactamente donde los necesitas
¿Necesita brocas duraderas para empezar a perforar sin necesidad de agujeros piloto? Prueba las brocas PRO Metal HSS-G. Te ayudarán a perforar de forma eficaz y a iniciar los orificios exactamente donde los necesitas.
Variaciones de productos disponibles: 34
Código de parte | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro (G) pulgadas | Cantidad de paquetes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 608 585 433 | 5 | 20 | 1/64 | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 434 | 10 | 30 | 1/32 | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 435 | 16 | 38 | 3/64 | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 436 | 20 | 43 | 1/16 | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 437 | 24 | 49 | 5/64 | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 438 | 30 | 57 | 3/32 | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 439 | 33 | 61 | 7/64 | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 440 | 36 | 65 | 1/8 | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 441 | 39 | 70 | 9/64 | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 442 | 43 | 75 | 5/32 | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 443 | 47 | 80 | 11/64 | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 444 | 52 | 86 | 3/16 | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 445 | 52 | 86 | 13/64 | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 446 | 57 | 93 | 7/32 | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 447 | 57 | 93 | 15/64 | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 448 | 63 | 101 | 1/4 | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 449 | 69 | 109 | 17/64 | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 450 | 69 | 109 | 9/32 | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 451 | 75 | 117 | 19/64 | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 452 | 75 | 117 | 5/16 | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 453 | 75 | 117 | 21/64 | 5 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 454 | 81 | 125 | 11/32 | 5 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 455 | 81 | 125 | 23/64 | 5 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 456 | 87 | 133 | 3/8 | 5 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 457 | 87 | 133 | 25/64 | 5 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 458 | 87 | 133 | 13/32 | 5 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 459 | 94 | 142 | 27/64 | 5 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 460 | 94 | 142 | 7/16 | 5 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 461 | 94 | 142 | 29/64 | 5 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 462 | 101 | 151 | 15/32 | 5 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 463 | 101 | 151 | 31/64 | 5 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 464 | 101 | 151 | 1/2 | 5 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 465 | 114 | 169 | 9/16 | 4 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 585 466 | 120 | 178 | 5/8 | 4 Pzs. | Encontrar un distribuidor local |
de productos