Sveder Metal HSS, CYL
Za vrtalnike/vijačnike
- Dolga življenjska doba pri vrtanju v kovino
- Hitrorezno jeklo (HSS) za trdnost in odpornost proti vročini
- Deljena konica omogoča začenjanje izdelave lukenj na pravem mestu
- Cilindrično vpenjalno steblo, primerno za vse tričeljustne vpenjalne vrtalne glave
Izberite možnost
Premer (D) v mm
Delovna dolžina mm
Skupna dolžina mm
Izberi velikost pakiranja
-
1
Hitrorezno jeklo (HSS) za trdnost in odpornost proti vročini
-
2
Deljena konica omogoča začenjanje izdelave lukenj na pravem mestu
Metal HSS za dolgo življenjsko dobo pri vrtanju v kovino
- Vrtanje brez potrebe po centrirnih luknjah olajša delo. Naš vzdržljivi sveder Metal HSS pomaga pri vrtanju natančnih lukenj.
- Sveder Metal HSS je izdelan iz hitroreznega jekla za trdnost in odpornost na toploto in obrabo. Svedri s premerom od 4 mm imajo razcepljeno konico PointTeQ, ki jih centrira, kar omogoča natančno vrtanje.
Vrtanje brez potrebe po centrirnih luknjah olajša delo. Naš vzdržljivi sveder Metal HSS pomaga pri vrtanju natančnih lukenj.
Sveder Metal HSS je izdelan iz hitroreznega jekla za trdnost in odpornost na toploto in obrabo. Svedri s premerom od 4 mm imajo razcepljeno konico PointTeQ, ki jih centrira, kar omogoča natančno vrtanje.
Pregled različic
Razpoložljive različice izdelka: 25
Razširi
|
Kataloška številka
|
Premer (D) v mm
|
Delovna dolžina mm
|
Skupna dolžina mm
|
Število kosov
|
Cena
|
razpoložljivost
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 608 577 830 | 1,00 | 12 | 34 | 2 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
| 2 608 577 831 | 1,50 | 18 | 40 | 2 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
| 2 608 577 832 | 2,00 | 24 | 49 | 2 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
| 2 608 577 833 | 2,50 | 30 | 57 | 2 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
| 2 608 577 834 | 2,60 | 30 | 57 | 2 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
| 2 608 577 835 | 3,00 | 33 | 61 | 2 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
| 2 608 577 836 | 3,20 | 36 | 65 | 2 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
| 2 608 577 837 | 3,50 | 39 | 70 | 2 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
| 2 608 577 838 | 4,00 | 43 | 75 | 2 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
| 2 608 577 839 | 4,20 | 43 | 75 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
| 2 608 577 840 | 4,50 | 47 | 80 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
| 2 608 577 841 | 4,80 | 52 | 86 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
| 2 608 577 842 | 5,00 | 52 | 86 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
| 2 608 577 843 | 5,50 | 57 | 93 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
| 2 608 577 844 | 6,00 | 57 | 93 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
| 2 608 577 845 | 6,50 | 63 | 101 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
| 2 608 577 846 | 7,00 | 69 | 109 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
| 2 608 577 847 | 7,50 | 69 | 109 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
| 2 608 577 848 | 8,00 | 75 | 117 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
| 2 608 577 849 | 8,50 | 75 | 117 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
| 2 608 577 850 | 9,00 | 81 | 125 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
| 2 608 577 851 | 10,00 | 87 | 133 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
| 2 608 577 852 | 11,00 | 94 | 142 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
| 2 608 577 853 | 12,00 | 101 | 151 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
| 2 608 577 854 | 13,00 | 101 | 151 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca |
od Izdelki