Embout de vissage qualité extra-dure
Pour perceuses/visseuses rotatives
- L’embout de vissage Extra Hard convient à une utilisation universelle
- Acier modifié S2/processus de traitement thermique optimisé pour une qualité extra-dure pour d’excellentes performances
- La zone de torsion conique améliore l’absorption des pics de couple, ce qui permet d’exécuter tout type de tâche
- Emmanchement hexagonal pour une liaison solide et une transmission de couple maximale dans les mandrins à trois mors et les porte-outils hexagonaux internes de ¼"
Epaisseur 8 options
Longueur mm 2 options
Choisissez une contenance d'emballage 3 options
à partir de
4,55 CHF
PVC avec TAR et TVA
Convient aux outils de la plupart des marques
Emmanchement hexagonal pour une liaison solide et une transmission de couple maximale dans les mandrins à trois mors et les porte-outils hexagonaux internes de ¼"
Utilisation universelle
L’embout de vissage Extra Hard convient à une utilisation universelle
- La zone de torsion conique améliore l’absorption des pics de couple, ce qui permet d’exécuter tout type de tâche
Vue d'ensemble de la variante
Variantes de produits disponibles : 23
Développer
|
Numéro de commande
|
Epaisseur
|
Longueur mm
|
Contenu de l'emballage
|
Prix
|
Disponibilité
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 607 001 457 | S0,5x4,0 | 25 | 3 Unit. | 4,55 CHF | Trouver un revendeur local | |
| 2 607 001 458 | S0,5x4,0 | 25 | 25 Unit. | 30,40 CHF | Trouver un revendeur local | |
| 2 607 001 459 | S0,6x4,5 | 25 | 3 Unit. | 4,55 CHF | Trouver un revendeur local | |
| 2 607 001 460 | S0,6x4,5 | 25 | 25 Unit. | 30,40 CHF | Trouver un revendeur local | |
| 2 607 001 461 | S0,8x5,5 | 25 | 3 Unit. | 4,55 CHF | Trouver un revendeur local | |
| 2 607 001 462 | S0,8x5,5 | 25 | 10 Unit. | 12,15 CHF | Trouver un revendeur local | |
| 2 607 001 463 | S0,8x5,5 | 25 | 25 Unit. | 30,40 CHF | Trouver un revendeur local | |
| 2 607 001 464 | S1,0x5,5 | 25 | 3 Unit. | 4,55 CHF | Trouver un revendeur local | |
| 2 607 001 465 | S1,0x5,5 | 25 | 25 Unit. | 30,40 CHF | Trouver un revendeur local | |
| 2 607 001 466 | S1,2x6,5 | 25 | 3 Unit. | 4,55 CHF | Trouver un revendeur local | |
| 2 607 001 467 | S1,2x6,5 | 25 | 25 Unit. | 30,40 CHF | Trouver un revendeur local | |
| 2 607 001 468 | S1,2x8,0 | 25 | 3 Unit. | 4,55 CHF | Trouver un revendeur local | |
| 2 607 001 469 | S1,2x8,0 | 25 | 10 Unit. | 12,15 CHF | Trouver un revendeur local | |
| 2 607 001 471 | S1,6x8,0 | 25 | 3 Unit. | 4,55 CHF | Trouver un revendeur local | |
| 2 607 001 472 | S1,6x8,0 | 25 | 25 Unit. | 30,40 CHF | Trouver un revendeur local | |
| 2 607 001 473 | S0,5x3,0 | 49 | 3 Unit. | 9,10 CHF | Trouver un revendeur local | |
| 2 607 001 475 | S0,5x4,0 | 49 | 3 Unit. | 9,10 CHF | Trouver un revendeur local | |
| 2 607 001 477 | S0,6x4,5 | 49 | 3 Unit. | 9,10 CHF | Trouver un revendeur local | |
| 2 607 001 479 | S0,8x5,5 | 49 | 3 Unit. | 9,10 CHF | Trouver un revendeur local | |
| 2 607 001 481 | S1,0x5,5 | 49 | 3 Unit. | 9,10 CHF | Trouver un revendeur local | |
| 2 607 001 483 | S1,2x6,5 | 49 | 3 Unit. | 15,65 CHF | Trouver un revendeur local | |
| 2 607 001 485 | S1,2x8,0 | 49 | 3 Unit. | 9,10 CHF | Trouver un revendeur local | |
| 2 607 001 487 | S1,6x8,0 | 49 | 3 Unit. | 9,10 CHF | Trouver un revendeur local |
sur produits