Coffret de forets hélicoïdaux PRO Metal HSS-G
Pour perceuses/visseuses rotatives
- Longue durée de vie lors du perçage du métal
- Acier rapide rectifié pour des performances durables
- Pointe à affûtage en croix pour commencer les trous exactement là où vous en avez besoin
Sélectionner votre option
-
1
Acier rapide rectifié pour des performances durables
-
2
Pointe à affûtage en croix pour commencer les trous exactement là où vous en avez besoin
PRO Metal HSS-G pour une longue durée de vie lors du perçage du métal
Vous cherchez des forets résistants pour commencer à percer sans avoir besoin d'un pré-perçage ? Essayez les forets hélicoïdaux PRO Metal HSS-G. Ils vous aideront à percer efficacement et à commencer les trous exactement là où vous en avez besoin.
Les forets PRO Metal HSS-G sont un excellent choix pour les ouvriers du bâtiment et les installateurs qui ont besoin de forets à métaux durables pour percer l'acier et les alliages d'acier, les métaux non ferreux, la fonte, les plastiques et le bois. Nous les avons fabriqués à partir d'acier rapide de qualité supérieure et les avons rectifiés pour plus de solidité, de résistance à la chaleur et de précision. Nous avons ajouté une pointe à tête fendue pour vous aider à démarrer les trous avec précision.
Vue d'ensemble de la variante
Variantes de produits disponibles : 8
Développer
|
Numéro de commande
|
Diamètre, mm
|
Longueur totale, mm
|
Longueur utile, mm
|
Set description
|
Contenu de l'emballage
|
Prix
|
Disponibilité
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 607 010 529 | 2,00; 3,00; 4,00; 5,00; 6,00; 8,00 | 49; 61; 75; 86; 93; 117 | 24; 33; 43; 52; 57; 75 | PRO Robust Line HSS-G, set de forets à métaux 135° A : 156,5 x 69,5 x 23 mm, 6 pcs Diamètres inclus (mm) : 2; 3; 4; 5; 6; 8 longueurs utiles incluses (mm) : 24; 33; 43; 52; 57; 75 Diamètre de la queue égal au diamètre du foret | 6 Unit. | 25,25 € | ||
| 2 607 010 535 | 1,00; 2,00; 3,00; 4,00; 5,00; 6,00; 7,00; 8,00; 9,00; 10,00 | 34; 49; 61; 75; 86; 93; 109; 117; 125; 133 | 12; 24; 33; 43; 52; 57; 69; 75; 81; 87 | PRO Robust Line HSS-G, jeu de forets à métaux 135° B : 156,5 x 106,5 x 23 mm, 10 pcs Diamètres inclus (mm) : 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 Longueurs de travail incluses (mm) : 12; 24; 33; 43; 52; 57; 69; 75; 81; 87 Diamètre de la queue égal au diamètre du foret | 10 Unit. | 44,66 € | ||
| 2 607 010 538 | 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,20; 3,50; 4,00; 4,50; 4,80; 5,00; 5,50; 6,00; 6,50 | 40; 49; 57; 61; 65; 70; 75; 80; 86; 86; 93; 93; 101 | 18; 24; 30; 33; 36; 39; 43; 47; 52; 52; 57; 57; 63 | Set de forets à métaux 135° PRO Robust Line HSS-G C : 124 x 106,5 x 23 mm, 13 pcs Diamètres inclus (mm) : 1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5 Longueurs utiles incluses (mm) : 18; 24; 30; 33; 36; 39; 43; 47; 52; 52; 57; 57; 63 Diamètre de la queue égal au diamètre du foret | 13 Unit. | 35,74 € | ||
| 2 607 019 114 | 2,00; 3,00; 4,00; 5,00; 6,00 | 49; 61; 75; 86; 93 | 24; 33; 43; 52; 57 | Coffret de 5 forets à métaux HSS-G, DIN 338 diamètres inclus (mm) : 2; 3; 4; 5; 6 | 1 Unit. | 37,90 € | ||
| 2 607 019 578 | 1,00; 1,50; 2,00; 2,00; 2,50; 3,00; 3,00; 3,50; 4,00; 4,00; 4,50; 5,00; 5,50; 6,00; 7,00; 8,00; 9,00; 10,00 | 34; 40; 49; 49; 57; 61; 61; 70; 75; 75; 80; 86; 93; 93; 109; 117; 125; 133 | 12; 18; 24; 24; 30; 33; 33; 39; 43; 43; 47; 52; 57; 57; 69; 75; 81; 87 | Set de forets à métaux PRO Toughbox HSS-G, DIN 338, 135° : 180 x 85 x 45 mm, 18 pcs Diamètres inclus (mm) : 1; 1,5; 2; 2; 2,5; 3; 3; 3,5; 4; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 Longueurs de travail incluses (mm) : 12; 18; 24; 24; 30; 33; 33; 39; 43; 43; 47; 52; 57; 57; 69; 75; 81; 87 Diamètre de la queue égal au diamètre du foret | 18 Unit. | 59,82 € | ||
| 2 608 587 013 | 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00; 5,50; 6,00; 6,50; 7,00; 7,50; 8,00; 8,50; 9,00; 9,50; 10,00 | 34; 40; 49; 57; 61; 70; 75; 80; 86; 93; 93; 101; 109; 109; 117; 117; 125; 125; 133 | 12; 18; 24; 30; 33; 39; 43; 47; 52; 57; 57; 63; 69; 69; 75; 75; 81; 81; 87 | PRO HSS-G ProBox DIN 338, set de forets à métaux 135° : 172 x 115 x 42 mm, 19 pcs Diamètres inclus (mm) : 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 Longueurs de travail incluses (mm) : 12; 18; 24; 30; 33; 39; 43; 47; 52; 57; 57; 63; 69; 69; 75; 75; 81; 81; 87 Diamètre de la queue égal au diamètre du foret | 19 Unit. | 57,56 € | ||
| 2 608 587 017 | 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00; 5,50; 6,00; 6,50; 7,00; 7,50; 8,00; 8,50; 9,00; 9,50; 10,00; 10,50; 11,00; 11,50; 12,00; 12,50; 13,00 | 34; 40; 49; 57; 61; 70; 75; 80; 86; 93; 93; 101; 109; 109; 117; 117; 125; 125; 133; 133; 142; 142; 151; 151; 151 | 12; 18; 24; 30; 33; 39; 43; 47; 52; 57; 57; 63; 69; 69; 75; 75; 81; 81; 87; 87; 94; 94; 101; 101; 101 | Coffret PRO de forets métal HSS‑G DIN 338, affûtage 135° : 200 x 115 x 58 mm, 25 pcs Diamètres inclus (mm) : 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13 Longueurs de travail incluses (mm) : 12; 18; 24; 30; 33; 39; 43; 47; 52; 57; 57; 63; 69; 69; 75; 75; 81; 81; 87; 87; 94; 94; 101; 101; 101 Diamètre de la queue égal au diamètre du foret | 25 Unit. | 127,62 € | ||
| 2 608 589 295 | 2,00; 3,00; 4,00; 5,00; 6,00; 8,00; 10,00 | 49; 61; 75; 86; 93; 117; 133 | 24; 33; 43; 52; 57; 75; 87 | Assortiment de forets à métaux PRO Mini-X-Line HSS-G à 135° : 141 x 80 x 20 mm, 7 pcs Diamètres inclus (mm) : 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10 Longueurs de travail incluses (mm) : 24; 33; 43; 52; 57; 75; 87 Diamètre de la queue égal au diamètre du foret | 7 Unit. | 33,96 € |
sur produits
Quelles évaluations sont publiées ?
Si les clients décident de laisser un avis, celui-ci est vérifié pour s’assurer qu’il ne contient pas de contenu illicite. Si cette vérification ne révèle aucun élément de ce type, tous les avis clients sont publiés en principe.
Sur le site web de Bosch Professional, nous distinguons trois catégories d’évaluations :
- Achat vérifié : Cet utilisateur a acheté le produit directement via nos boutiques en ligne officielles Bosch Power Tools et a payé le prix généralement disponible pour la plupart des clients.
- Testeur de produit : Cet utilisateur a reçu une incitation pour rédiger cet avis. Une incitation peut être un bon d'achat, un échantillon de produit, des points de fidélité ou une autre récompense en échange d’une évaluation. Les testeurs sont encouragés à rédiger des avis reflétant leur véritable expérience avec le produit, qu’elle soit positive ou négative.
- Avis non labellisés : Ces avis proviennent d’utilisateurs dont l’identité et l’historique d’achat n’ont pas été vérifiés. Leur authenticité n’a pas été contrôlée.
Veuillez examiner tous les avis de manière critique et contacter notre service client en cas de questions.