Za vertikalne formatne žage, Za namizne žage
Zunanji premer v mm
Število zob
Širina reza (b1) v mm
Izberi velikost pakiranja
Zunanji premer v mm 3 options
Število zob 10 options
Širina reza (b1) v mm 2 options
Izberi velikost pakiranja 1 Kos
Popolnoma zanesljivi rezi v les
Razpoložljive različice izdelka: 12
Kataloška številka | Zunanji premer v mm | Luknja v mm | Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | Število zob | Število kosov | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 642 502 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 22 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 642 503 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 26 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 642 504 | 350 | 30 | 3,5/2,5 | 30 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 642 505 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 40 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 642 506 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 60 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 642 507 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 80 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 642 508 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 48 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 642 509 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 60 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 642 510 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 72 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 642 511 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 96 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 642 512 | 350 | 30 | 3,5/2,5 | 54 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 642 513 | 350 | 30 | 3,5/2,5 | 72 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca |
od Izdelki