Listi za krožno žago

List za krožno žago Optiline Wood

Za ročne krožne žage

List za krožno žago Optiline Wood zagotavlja natančno in kakovostno rezanje lesa vseh vrst

  • Visokokakovostni, natančno brušeni karbidni zobje omogočajo čiste reze
  • Plošča iz dimenzijsko stabilnega kaljenega jekla SK5 (> 40 HRC) zagotavlja visoko natančnost
  • Luknja deluje z reducirnimi obroči ali brez njih, da ustreza različnim velikostim.

Za materiale

Mehak les
Trd les
Izberi želeno specifikacijo

Zunanji premer v mm 14 options

Število zob 9 options

Širina reza (b1) v mm 8 options

Izberi velikost pakiranja 1 Kos

Pregled različic (52)
Poišči lokalnega trgovca

List za krožno žago Optiline Wood

Natančno in kakovostno rezanje lesa vseh vrst

List za krožno žago Optiline Wood zagotavlja natančno in kakovostno rezanje lesa vseh vrst

  • Plošča iz dimenzijsko stabilnega kaljenega jekla SK5 (> 40 HRC) zagotavlja visoko natančnost
  • Razširitvene reže dušijo tresljaje med delovanjem, s tem pa tudi hrup in segrevanje
  • Listi za krožno žago Optiline Wood imajo ozobje oblike ATB: veliko število zob za čiste reze, manj zob za zanesljivo rezanje
Prikaži več

Pregled različic

Razpoložljive različice izdelka: 52

Kataloška številka Zunanji premer v mm Luknja v mm Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm Število zob Število kosov Cena
2 608 643 071 85 15 1,1/0,7 20 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 582 130 20 2,4/1,4 20 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 583 130 20 2,4/1,4 30 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 167 130 20 2,4/1,4 12 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 586 140 20 2,4/1,4 20 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 168 140 20 2,4/1,4 12 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 592 150 20 2,4/1,4 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 593 150 20 2,4/1,4 36 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 169 150 20 2,4/1,4 12 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 596 160 20 2,6/1,6 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 597 160 20 2,6/1,6 36 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 732 160 20 2,6/1,6 48 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 170 160 20 1,8/1,2 12 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 171 160 20 1,8/1,2 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 172 160 20 1,8/1,2 48 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 173 160 20 2,6/1,6 12 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 642 602 165 20 1,7/1,2 36 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 602 165 30 2,6/1,6 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 603 165 30 2,6/1,6 36 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 175 165 30 2,6/1,6 48 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 608 180 30 2,6/1,6 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 609 180 30 2,6/1,6 36 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 817 184 16 2,6/1,6 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 818 184 16 2,6/1,6 36 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 181 184 16 2,6/1,6 48 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 610 184 30 2,6/1,6 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 611 184 30 2,6/1,6 36 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 612 190 20 2,6/1,6 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 613 190 20 2,6/1,6 36 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 614 190 20 2,6/1,6 48 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 615 190 30 2,6/1,6 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 616 190 30 2,6/1,6 36 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 617 190 30 2,6/1,6 48 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 184 190 30 2/1,3 16 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 185 190 30 2/1,3 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 186 190 30 2/1,3 48 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 187 190 30 2,6/1,6 12 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 188 190 30 2,6/1,6 60 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 618 200 30 2,8/1,8 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 620 200 30 2,8/1,8 48 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 621 210 30 2,8/1,8 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 622 210 30 2,8/1,8 36 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 623 210 30 2,8/1,8 48 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 190 210 30 2,8/1,8 60 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 627 230 30 2,8/1,8 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 628 230 30 2,8/1,8 36 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 629 230 30 2,8/1,8 48 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 725 235 30 2,8/1,8 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 727 235 30 2,8/1,8 48 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 192 235 30 2,8/1,8 60 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 728 250 30 3,2/2,2 40 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 729 250 30 3,2/2,2 60 1 Kos Poišči lokalnega trgovca

od Izdelki