Dodatni podatki | |
---|---|
Nazivna poraba moči | 1.500 W |
Energija udarca | 12,5 J |
Število udarcev pri nazivnem št. vrtljajev | 1.380 – 2.760 min-1 |
Nazivno število vrtljajev | 0 – 305 min-1 |
Teža | 8,9 kg |
Dimenzije orodja (širina) | 116 mm |
Dimenzije orodja (dolžina) | 540 mm |
Dimenzije orodja (višina) | 310 mm |
Držalo orodja | SDS max |
Območje vrtanja | |
---|---|
Premer vrtanja v beton, udarni svedri | 12 – 45 mm |
Optimalni načini uporabe v beton, udarni svedri | 20 – 40 mm |
Premer vrtanja v beton, prebojni svedri | 80 mm |
Premer vrtanja v beton z votlimi vrtalnimi kronami | 125 mm |
Skupna vrednost vibracij (Udarno vrtanje v beton) | |
---|---|
Vrednost emisije vibracij ah | 8 m/s² |
Negotovost K | 1,5 m/s² |
Skupna vrednost vibracij (Dletenje) | |
---|---|
Vrednost emisije vibracij ah | 7 m/s² |
Negotovost K | 1,5 m/s² |