EXACT ION 12-450 WK Industrial
Die wichtigsten Daten |
|
---|---|
Beschreibung | Mittelgriffschrauber mit Winkelflansch |
Drehmoment von (hart)* | 2 Nm |
Drehmoment bis (hart)* | 16 Nm |
Drehmoment (hart)* | 2 – 16 Nm |
Drehmoment von (weich)* | 2 Nm |
Drehmoment bis (weich)* | 16 Nm |
Drehmoment (weich)* | 2 – 16 Nm |
Drehzahl, von* | 32 min-1 |
Drehzahl, bis zu* | 320 min-1 |
Drehzahl* | 32 – 320 min-1 |
Drehrichtung | R/L |
Gewicht* | 1,4 kg |
Bemerkung | Werte gemessen mit Akku 2,0 Ah und Winkelkopf 0 607 453 620 Drehzahleinstellung unter 50 % führt zu weniger Leistung |
Werkzeugaufnahme | ohne Winkelkopf |
Antriebsart | Akku |
Bauform | Mittelhandgriff |
Kupplungsart | Abschaltkupplung |
* Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: