Geradschrauber 120 Watt Professional
Online aktuell leider nicht verfügbar
Händler finden
Die wichtigsten Daten |
|
---|---|
Kupplungsart | Abschaltkupplung |
Schraub-Ø Güteklasse 8.8 | M 4 |
Anziehdrehmoment harter Schraubfall, von* | 0,8 Nm |
Anziehmoment harter Schraubfall, bis zu* | 3,4 Nm |
Anziehdrehmoment harter Schraubfall* | 0,8 – 3,4 Nm |
Anziehdrehmoment weicher Schraubfall, von* | 0,8 Nm |
Anziehdrehmoment weicher Schraubfall, bis zu* | 3 Nm |
Anziehdrehmoment weicher Schraubfall* | 0,8 – 3 Nm |
Leerlaufdrehzahl* | 1.050 1/min |
Drehrichtung (R=rechts; L=links) | R/L |
Baureihe | 120 W |
Luftverbrauch im Leerlauf | 4,5 bzw. 9,5 l/s/cfm |
Gewicht nach EPTA* | 0,8 kg |
Werkzeugaufnahme | 1/4"-Schnellwechselfutter |
Anschlussgewinde | G 1/4" |
Lichte Schlauchweite | 6 mm |
Antriebsart | Druckluft |
Bauform | Gerade |
Offene ESV | - |
Geschwindigkeitsregelung | - |
Prozessüberwachung | - |
Bürstenloser Motor | - |
Anderer Drehmomentbereich möglich | - |
Drehrichtungen R/L | - |
Schubstart | - |
Hebel-/Drückerstart | - |
Schub- und Drückerstart | - |
* Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: