Para taladros/atornilladores
Diámetro (D) mm
Longitud de trabajo (L1) mm
Longitud total (L2) mm
Elija el tamaño del set
Diámetro (D) mm 41 options
Longitud de trabajo (L1) mm 19 options
Longitud total (L2) mm 18 options
Elija el tamaño del set 3 options
Adecuada para herramientas de la mayoría de las marcas
Vástago cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas.
La broca helicoidal de HSS de cobalto proporciona un rendimiento duradero para perforar acero inoxidable
Variaciones de productos disponibles: 74
Número de pedido | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Contenido del paquete | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 585 838 | 1,00 | 12 | 34 | 1 Ud. | 1,99 EUR | Compra ya | |
2 608 585 872 | 1,00 | 12 | 34 | 10 Ud. | 11,30 EUR | Compra ya | |
2 608 585 839 | 1,50 | 18 | 40 | 1 Ud. | 1,99 EUR | Compra ya | |
2 608 585 873 | 1,50 | 18 | 40 | 10 Ud. | 11,30 EUR | Compra ya | |
2 608 585 840 | 2,00 | 29 | 49 | 1 Ud. | 2,04 EUR | Compra ya | |
2 608 585 874 | 2,00 | 24 | 49 | 10 Ud. | 14,71 EUR | Compra ya | |
2 608 585 841 | 2,50 | 30 | 57 | 1 Ud. | 2,04 EUR | Compra ya | |
2 608 585 875 | 2,50 | 30 | 57 | 10 Ud. | 14,71 EUR | Compra ya | |
2 608 588 088 | 2,80 | 33 | 61 | 10 Ud. | 16,98 EUR | Localizar un distribuidor local | |
2 608 585 842 | 3,00 | 33 | 61 | 1 Ud. | 2,44 EUR | Compra ya | |
2 608 585 876 | 3,00 | 33 | 61 | 10 Ud. | 16,98 EUR | Compra ya | |
2 608 585 843 | 3,20 | 36 | 65 | 1 Ud. | 2,44 EUR | Compra ya | |
2 608 585 877 | 3,20 | 36 | 65 | 10 Ud. | 16,98 EUR | Compra ya | |
2 608 585 844 | 3,30 | 36 | 65 | 1 Ud. | 2,44 EUR | Compra ya | |
2 608 585 878 | 3,30 | 36 | 65 | 10 Ud. | 18,11 EUR | Compra ya | |
2 608 585 845 | 3,50 | 39 | 70 | 1 Ud. | 3,01 EUR | Compra ya | |
2 608 585 879 | 3,50 | 39 | 70 | 10 Ud. | 18,11 EUR | Compra ya | |
2 608 588 090 | 3,60 | 39 | 70 | 10 Ud. | 24,93 EUR | Compra ya | |
2 608 588 091 | 3,70 | 39 | 70 | 10 Ud. | 24,93 EUR | Compra ya | |
2 608 588 092 | 3,80 | 43 | 75 | 10 Ud. | 24,93 EUR | Compra ya | |
2 608 585 846 | 4,00 | 43 | 75 | 1 Ud. | 3,07 EUR | Compra ya | |
2 608 585 880 | 4,00 | 43 | 75 | 10 Ud. | 24,93 EUR | Compra ya | |
2 608 585 847 | 4,10 | 43 | 75 | 1 Ud. | 3,46 EUR | Compra ya | |
2 608 585 881 | 4,10 | 43 | 75 | 10 Ud. | 24,93 EUR | Compra ya | |
2 608 585 848 | 4,20 | 43 | 75 | 1 Ud. | 3,46 EUR | Compra ya | |
2 608 585 882 | 4,20 | 43 | 75 | 10 Ud. | 24,93 EUR | Localizar un distribuidor local | |
2 608 588 093 | 4,30 | 47 | 80 | 10 Ud. | 24,93 EUR | Localizar un distribuidor local | |
2 608 588 094 | 4,40 | 47 | 80 | 10 Ud. | 24,93 EUR | Compra ya | |
2 608 585 849 | 4,50 | 47 | 80 | 1 Ud. | 3,46 EUR | Compra ya | |
2 608 585 883 | 4,50 | 47 | 80 | 10 Ud. | 24,93 EUR | Compra ya | |
2 608 585 850 | 4,80 | 52 | 86 | 1 Ud. | 3,46 EUR | Compra ya | |
2 608 585 884 | 4,80 | 52 | 86 | 10 Ud. | 26,06 EUR | Localizar un distribuidor local | |
2 608 585 851 | 5,00 | 52 | 86 | 1 Ud. | 3,69 EUR | Compra ya | |
2 608 585 885 | 5,00 | 52 | 86 | 10 Ud. | 26,06 EUR | Compra ya | |
2 608 585 852 | 5,10 | 52 | 86 | 1 Ud. | 4,09 EUR | Compra ya | |
2 608 585 886 | 5,10 | 52 | 86 | 10 Ud. | 34,01 EUR | Compra ya | |
2 608 585 853 | 5,20 | 52 | 86 | 1 Ud. | 4,09 EUR | Compra ya | |
2 608 585 887 | 5,20 | 52 | 86 | 10 Ud. | 34,01 EUR | Compra ya | |
2 608 585 854 | 5,50 | 57 | 93 | 1 Ud. | 4,09 EUR | Compra ya | |
2 608 585 888 | 5,50 | 57 | 93 | 10 Ud. | 34,01 EUR | Compra ya | |
2 608 585 855 | 6,00 | 57 | 93 | 1 Ud. | 4,26 EUR | Compra ya | |
2 608 585 889 | 6,00 | 57 | 93 | 10 Ud. | 34,01 EUR | Compra ya | |
2 608 588 096 | 6,20 | 63 | 101 | 10 Ud. | 34,01 EUR | Compra ya | |
2 608 585 856 | 6,50 | 63 | 101 | 1 Ud. | 5,34 EUR | Compra ya | |
2 608 585 890 | 6,50 | 63 | 101 | 10 Ud. | 34,01 EUR | Compra ya | |
2 608 585 857 | 6,80 | 69 | 109 | 1 Ud. | 6,08 EUR | Compra ya | |
2 608 585 891 | 6,80 | 69 | 109 | 10 Ud. | 46,50 EUR | Localizar un distribuidor local | |
2 608 585 858 | 7,00 | 69 | 109 | 1 Ud. | 6,30 EUR | Compra ya | |
2 608 585 892 | 7,00 | 69 | 109 | 10 Ud. | 46,50 EUR | Compra ya | |
2 608 585 859 | 7,50 | 69 | 109 | 1 Ud. | 6,42 EUR | Compra ya | |
2 608 585 893 | 7,50 | 69 | 109 | 10 Ud. | 51,04 EUR | Compra ya | |
2 608 585 860 | 8,00 | 75 | 117 | 1 Ud. | 8,52 EUR | Compra ya | |
2 608 585 894 | 8,00 | 75 | 117 | 5 Ud. | 28,33 EUR | Compra ya | |
2 608 585 861 | 8,50 | 75 | 117 | 1 Ud. | 8,52 EUR | Compra ya | |
2 608 585 895 | 8,50 | 75 | 117 | 5 Ud. | 28,33 EUR | Compra ya | |
2 608 585 862 | 9,00 | 81 | 125 | 1 Ud. | 9,65 EUR | Compra ya | |
2 608 585 896 | 9,00 | 81 | 125 | 5 Ud. | 37,42 EUR | Compra ya | |
2 608 585 863 | 9,50 | 81 | 125 | 1 Ud. | 9,65 EUR | Compra ya | |
2 608 585 897 | 9,50 | 81 | 125 | 5 Ud. | 37,42 EUR | Localizar un distribuidor local | |
2 608 585 864 | 10,00 | 87 | 133 | 1 Ud. | 13,97 EUR | Compra ya | |
2 608 585 898 | 10,00 | 87 | 133 | 5 Ud. | 45,37 EUR | Compra ya | |
2 608 585 865 | 10,20 | 87 | 133 | 1 Ud. | 13,97 EUR | Compra ya | |
2 608 585 899 | 10,20 | 87 | 133 | 5 Ud. | 45,43 EUR | Localizar un distribuidor local | |
2 608 585 866 | 10,50 | 87 | 133 | 1 Ud. | 13,97 EUR | Compra ya | |
2 608 585 900 | 10,50 | 87 | 133 | 5 Ud. | 51,04 EUR | Localizar un distribuidor local | |
2 608 585 867 | 11,00 | 94 | 142 | 1 Ud. | 14,65 EUR | Compra ya | |
2 608 585 901 | 11,00 | 94 | 142 | 5 Ud. | 56,72 EUR | Compra ya | |
2 608 585 868 | 11,50 | 94 | 142 | 1 Ud. | 17,15 EUR | Compra ya | |
2 608 585 869 | 12,00 | 101 | 151 | 1 Ud. | 19,53 EUR | Compra ya | |
2 608 585 903 | 12,00 | 101 | 151 | 5 Ud. | 73,76 EUR | Compra ya | |
2 608 585 870 | 12,50 | 101 | 151 | 1 Ud. | 20,67 EUR | Compra ya | |
2 608 585 904 | 12,50 | 101 | 151 | 5 Ud. | 85,11 EUR | Compra ya | |
2 608 585 871 | 13,00 | 101 | 151 | 1 Ud. | 22,37 EUR | Compra ya | |
2 608 585 905 | 13,00 | 101 | 151 | 5 Ud. | 90,79 EUR | Compra ya |
de productos