Set de brocas PRO Stainless Steel HSS-Co
Para taladros/atornilladores
- Larga vida útil perforando acero inoxidable
- Acero de alta velocidad con cobalto añadido para un rendimiento duradero
- Comienza con precisión la perforación con la punta centradora de diseño especial
Selecciona tu opción
-
1
Acero de alta velocidad con cobalto añadido para un rendimiento duradero
-
2
Comienza con precisión la perforación con la punta centradora de diseño especial
PRO Stainless Steel para una larga vida útil perforando acero inoxidable
¿Buscas brocas que te ayuden a realizar cortes limpios en acero inoxidable? ¿Brocas que funcionen rápido, brinden resultados precisos y no se desgasten rápidamente? Las brocas PRO Stainless Steel HSS-Co son fuertes y no se desvían, para que puedas hacer agujeros limpios y precisos, una y otra vez.
Las brocas PRO Stainless Steel HSS-Co son una excelente opción para los trabajadores de la construcción e instaladores que necesitan brocas duraderas para perforar acero inoxidable y otros metales. Las hemos fabricado con acero rápido de primera calidad reforzado con cobalto (HSS-Co) y rectificado para garantizar una gran resistencia al desgaste y al calor. Cuentan con una punta centradora para que puedas comenzar nuevos agujeros justo donde los necesitas. Esto significa que podrás trabajar más rápido y disfrutar del rendimiento de las brocas durante más tiempo.
Resumen de variantes
Variaciones de productos disponibles: 6
Expandir
|
Número de pedido
|
Diámetro mm
|
Longitud de trabajo mm
|
Longitud total mm
|
Dimensiones del juego en mm
|
Contenido del paquete
|
Precio
|
Disponibilidad:
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 607 019 924 | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 | 24; 33; 43; 52; 57; 75 | 49; 61; 75; 86; 93; 117 | 156,5 x 69,5 x 23 | 6 Ud. | 32,17 € | ||
| 2 607 019 925 | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 | 12; 24; 33; 43; 52; 57; 69; 75; 81; 87 | 34; 49; 61; 75; 86; 93; 109; 117; 125; 133 | 156,5 x 107,0 x 23 | 10 Ud. | 68,82 € | ||
| 2 607 019 926 | 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 4,8; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 | 18; 24; 30; 33; 36; 39; 43; 47; 52; 52; 57; 57; 63 | 40; 49; 57; 61; 65; 70; 75; 80; 86; 86; 93; 93; 101 | 124,0 x 107,0 x 23 | 13 Ud. | 54,64 € | ||
| 2 608 587 014 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 | 12; 18; 24; 30; 33; 39; 43; 47; 52; 57; 57; 63; 69; 69; 75; 75; 81; 81; 87 | 34; 40; 49; 57; 61; 70; 75; 80; 86; 93; 93; 101; 109; 109; 117; 117; 125; 125; 133 | 172,0 x 115,0 x 42 | 19 Ud. | 94,43 € | Disponible en nuestros socios | |
| 2 608 587 018 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,5; 13,0 | 12; 18; 24; 30; 33; 39; 43; 47; 52; 57; 57; 63; 69; 69; 75; 75; 81; 81; 87; 87; 94; 94; 101; 101; 101 | 34; 40; 49; 57; 61; 70; 75; 80; 86; 93; 93; 101; 109; 109; 117; 117; 125; 125; 133; 133; 142; 142; 151; 151; 151 | 200,0 x 115,0 x 58 | 25 Ud. | 202,86 € | Disponible en nuestros socios | |
| 2 608 589 296 | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 | 24; 33; 43; 52; 57; 75; 87 | 49; 61; 75; 86; 93; 117; 133 | 141,0 x 80,0 x 20 | 7 Ud. | 46,96 € |
de productos